3722103_1240 5 125 28750 16:14:47.352
3722103_1240.dat 16 873(1612)/pm 12 2048 1537 6661 0 RESP
3722103_1240.dat 16 1023(0)/NU 12 2048 2569 22801 0 PLETH
3722103_1240.dat 16 2048(1023)/mV 12 2048 1852 -17733 0 II
3722103_1240.dat 16 2048(1023)/mV 12 2048 2180 -32305 0 V
3722103_1240.dat 16 2048(1023)/mV 12 2048 2047 -27652 0 AVR
