3722241_0246 7 125 125 01:32:40.528
3722241_0246.dat 16 3250(423)/pm 12 2048 946 20775 0 RESP
3722241_0246.dat 16 2048(1023)/mV 12 2048 1965 -1064 0 II
3722241_0246.dat 16 2048(1023)/mV 12 2048 2702 1703 0 V
3722241_0246.dat 16 2046(1024)/mV 12 2048 2047 -16712 0 AVR
3722241_0246.dat 16 1023(0)/NU 12 2048 2515 -20667 0 PLETH
3722241_0246.dat 16 102.367(307)/mmHg 12 2048 1823 27624 0 CVP
3722241_0246.dat 16 20.4733(307)/mmHg 12 2048 1590 23428 0 ABP
