ahadb/0001	ECG1	ECG	250	400 adu/mV	10800
ahadb/0001	ECG2	ECG	250	400 adu/mV	10800
ahadb/0001	AnnR1	atr	250	2278	1799	9000-10800
ahadb/0001	AnnR1	atr/N	250	2164	1799	9000-10800
ahadb/0001	AnnR1	atr/V	250	114	1772	9007-10779
ahadb/0201	ECG1	ECG	250	400 adu/mV	2100
ahadb/0201	ECG2	ECG	250	400 adu/mV	2100
ahadb/0201	AnnR1	atr	250	2278	1799	300-2100
ahadb/0201	AnnR1	atr/N	250	2164	1799	300-2100
ahadb/0201	AnnR1	atr/V	250	114	1772	307-2079
