apnea-ecg/a01	ECG1	ECG	100	200 adu/mV	29570
apnea-ecg/a01	AnnM1	qrs	100	29938	29564	0-29564
apnea-ecg/a01	AnnM1	qrs/N	100	29938	29564	0-29564
apnea-ecg/a01	AnnR2	apn	100	488	29220	60-29280
apnea-ecg/a01	AnnR2	apn/N	100	18	21120	60-21180
apnea-ecg/a01	AnnR2	apn/A	100	470	28500	780-29280
apnea-ecg/a01	AnnR3	qrsc	100	29938	29564	0-29564
apnea-ecg/a01	AnnR3	qrsc/N	100	29938	29564	0-29564
apnea-ecg/a01er	ECG1	ECG	100	200 adu/mV	29570
apnea-ecg/a01er	Resp1	Resp C	100	20000 adu/mV	29570
apnea-ecg/a01er	Resp2	Resp A	100	20000 adu/mV	29570
apnea-ecg/a01er	Resp3	Resp N	100	20000 adu/mV	29570
apnea-ecg/a01er	O2-1	SpO2	100	1 adu/mV	29570
apnea-ecg/a01er	AnnM1	qrs	100	29938	29564	0-29564
apnea-ecg/a01er	AnnM1	qrs/N	100	29938	29564	0-29564
apnea-ecg/a01er	AnnR2	apn	100	488	29220	60-29280
apnea-ecg/a01er	AnnR2	apn/N	100	18	21120	60-21180
apnea-ecg/a01er	AnnR2	apn/A	100	470	28500	780-29280
apnea-ecg/a01er	AnnR3	qrsc	100	29938	29564	0-29564
apnea-ecg/a01er	AnnR3	qrsc/N	100	29938	29564	0-29564
apnea-ecg/a01r	Resp1	Resp C	100	20000 adu/mV	29568
apnea-ecg/a01r	Resp2	Resp A	100	20000 adu/mV	29568
apnea-ecg/a01r	Resp3	Resp N	100	20000 adu/mV	29568
apnea-ecg/a01r	O2-1	SpO2	100	1 adu/mV	29568
apnea-ecg/a01r	AnnR1	apn	100	488	29220	60-29280
apnea-ecg/a01r	AnnR1	apn/N	100	18	21120	60-21180
apnea-ecg/a01r	AnnR1	apn/A	100	470	28500	780-29280
apnea-ecg/a02	ECG1	ECG	100	200 adu/mV	31820
apnea-ecg/a02	AnnM1	qrs	100	35242	31816	0-31816
apnea-ecg/a02	AnnM1	qrs/N	100	35152	31816	0-31816
apnea-ecg/a02	AnnM1	qrs/|	100	90	31408	394-31802
apnea-ecg/a02	AnnR2	apn	100	527	31560	60-31620
apnea-ecg/a02	AnnR2	apn/N	100	107	30420	60-30480
apnea-ecg/a02	AnnR2	apn/A	100	420	30360	1260-31620
apnea-ecg/a02	AnnR3	qrsc	100	35242	31816	0-31816
apnea-ecg/a02	AnnR3	qrsc/N	100	35152	31816	0-31816
apnea-ecg/a02	AnnR3	qrsc/|	100	90	31408	394-31802
apnea-ecg/a02er	ECG1	ECG	100	200 adu/mV	31820
apnea-ecg/a02er	Resp1	Resp C	100	20000 adu/mV	31820
apnea-ecg/a02er	Resp2	Resp A	100	20000 adu/mV	31820
apnea-ecg/a02er	Resp3	Resp N	100	20000 adu/mV	31820
apnea-ecg/a02er	O2-1	SpO2	100	1 adu/mV	31820
apnea-ecg/a02er	AnnM1	qrs	100	35242	31816	0-31816
apnea-ecg/a02er	AnnM1	qrs/N	100	35152	31816	0-31816
apnea-ecg/a02er	AnnM1	qrs/|	100	90	31408	394-31802
apnea-ecg/a02er	AnnR2	apn	100	527	31560	60-31620
apnea-ecg/a02er	AnnR2	apn/N	100	107	30420	60-30480
apnea-ecg/a02er	AnnR2	apn/A	100	420	30360	1260-31620
apnea-ecg/a02er	AnnR3	qrsc	100	35242	31816	0-31816
apnea-ecg/a02er	AnnR3	qrsc/N	100	35152	31816	0-31816
apnea-ecg/a02er	AnnR3	qrsc/|	100	90	31408	394-31802
apnea-ecg/a02r	Resp1	Resp C	100	20000 adu/mV	31818
apnea-ecg/a02r	Resp2	Resp A	100	20000 adu/mV	31818
apnea-ecg/a02r	Resp3	Resp N	100	20000 adu/mV	31818
apnea-ecg/a02r	O2-1	SpO2	100	1 adu/mV	31818
apnea-ecg/a02r	AnnR1	apn	100	527	31560	60-31620
apnea-ecg/a02r	AnnR1	apn/N	100	107	30420	60-30480
apnea-ecg/a02r	AnnR1	apn/A	100	420	30360	1260-31620
apnea-ecg/a03	ECG1	ECG	100	200 adu/mV	31350
apnea-ecg/a03	AnnM1	qrs	100	34259	31346	0-31346
apnea-ecg/a03	AnnM1	qrs/N	100	34254	31346	0-31346
apnea-ecg/a03	AnnM1	qrs/|	100	5	17648	3-17650
apnea-ecg/a03	AnnR2	apn	100	518	31020	60-31080
apnea-ecg/a03	AnnR2	apn/N	100	272	30300	60-30360
apnea-ecg/a03	AnnR2	apn/A	100	246	30300	780-31080
apnea-ecg/a03	AnnR3	qrsc	100	34259	31346	0-31346
apnea-ecg/a03	AnnR3	qrsc/N	100	34254	31346	0-31346
apnea-ecg/a03	AnnR3	qrsc/|	100	5	17648	3-17650
apnea-ecg/a03er	ECG1	ECG	100	200 adu/mV	31350
apnea-ecg/a03er	Resp1	Resp C	100	20000 adu/mV	31350
apnea-ecg/a03er	Resp2	Resp A	100	20000 adu/mV	31350
apnea-ecg/a03er	Resp3	Resp N	100	20000 adu/mV	31350
apnea-ecg/a03er	O2-1	SpO2	100	1 adu/mV	31350
apnea-ecg/a03er	AnnM1	qrs	100	34259	31346	0-31346
apnea-ecg/a03er	AnnM1	qrs/N	100	34254	31346	0-31346
apnea-ecg/a03er	AnnM1	qrs/|	100	5	17648	3-17650
apnea-ecg/a03er	AnnR2	apn	100	518	31020	60-31080
apnea-ecg/a03er	AnnR2	apn/N	100	272	30300	60-30360
apnea-ecg/a03er	AnnR2	apn/A	100	246	30300	780-31080
apnea-ecg/a03er	AnnR3	qrsc	100	34259	31346	0-31346
apnea-ecg/a03er	AnnR3	qrsc/N	100	34254	31346	0-31346
apnea-ecg/a03er	AnnR3	qrsc/|	100	5	17648	3-17650
apnea-ecg/a03r	Resp1	Resp C	100	20000 adu/mV	31348
apnea-ecg/a03r	Resp2	Resp A	100	20000 adu/mV	31348
apnea-ecg/a03r	Resp3	Resp N	100	20000 adu/mV	31348
apnea-ecg/a03r	O2-1	SpO2	100	1 adu/mV	31348
apnea-ecg/a03r	AnnR1	apn	100	518	31020	60-31080
apnea-ecg/a03r	AnnR1	apn/N	100	272	30300	60-30360
apnea-ecg/a03r	AnnR1	apn/A	100	246	30300	780-31080
apnea-ecg/a04	ECG1	ECG	100	200 adu/mV	29800
apnea-ecg/a04	AnnM1	qrs	100	31243	29790	0-29790
apnea-ecg/a04	AnnM1	qrs/N	100	31231	29790	0-29790
apnea-ecg/a04	AnnM1	qrs/|	100	12	29416	358-29775
apnea-ecg/a04	AnnR2	apn	100	491	29400	60-29460
apnea-ecg/a04	AnnR2	apn/N	100	38	27720	60-27780
apnea-ecg/a04	AnnR2	apn/A	100	453	27360	2100-29460
apnea-ecg/a04	AnnR3	qrsc	100	31243	29790	0-29790
apnea-ecg/a04	AnnR3	qrsc/N	100	31231	29790	0-29790
apnea-ecg/a04	AnnR3	qrsc/|	100	12	29416	358-29775
apnea-ecg/a04er	ECG1	ECG	100	200 adu/mV	29800
apnea-ecg/a04er	Resp1	Resp C	100	20000 adu/mV	29800
apnea-ecg/a04er	Resp2	Resp A	100	20000 adu/mV	29800
apnea-ecg/a04er	Resp3	Resp N	100	20000 adu/mV	29800
apnea-ecg/a04er	O2-1	SpO2	100	1 adu/mV	29800
apnea-ecg/a04er	AnnM1	qrs	100	31243	29790	0-29790
apnea-ecg/a04er	AnnM1	qrs/N	100	31231	29790	0-29790
apnea-ecg/a04er	AnnM1	qrs/|	100	12	29416	358-29775
apnea-ecg/a04er	AnnR2	apn	100	491	29400	60-29460
apnea-ecg/a04er	AnnR2	apn/N	100	38	27720	60-27780
apnea-ecg/a04er	AnnR2	apn/A	100	453	27360	2100-29460
apnea-ecg/a04er	AnnR3	qrsc	100	31243	29790	0-29790
apnea-ecg/a04er	AnnR3	qrsc/N	100	31231	29790	0-29790
apnea-ecg/a04er	AnnR3	qrsc/|	100	12	29416	358-29775
apnea-ecg/a04r	Resp1	Resp C	100	20000 adu/mV	29798
apnea-ecg/a04r	Resp2	Resp A	100	20000 adu/mV	29798
apnea-ecg/a04r	Resp3	Resp N	100	20000 adu/mV	29798
apnea-ecg/a04r	O2-1	SpO2	100	1 adu/mV	29798
apnea-ecg/a04r	AnnR1	apn	100	491	29400	60-29460
apnea-ecg/a04r	AnnR1	apn/N	100	38	27720	60-27780
apnea-ecg/a04r	AnnR1	apn/A	100	453	27360	2100-29460
apnea-ecg/a05	ECG1	ECG	100	200 adu/mV	27195
apnea-ecg/a05	AnnM1	qrs	100	28778	27194	1-27195
apnea-ecg/a05	AnnM1	qrs/N	100	28759	27194	1-27195
apnea-ecg/a05	AnnM1	qrs/|	100	19	20838	377-21215
apnea-ecg/a05	AnnR2	apn	100	453	27120	60-27180
apnea-ecg/a05	AnnR2	apn/N	100	177	27120	60-27180
apnea-ecg/a05	AnnR2	apn/A	100	276	26280	840-27120
apnea-ecg/a05	AnnR3	qrsc	100	28778	27194	1-27195
apnea-ecg/a05	AnnR3	qrsc/N	100	28759	27194	1-27195
apnea-ecg/a05	AnnR3	qrsc/|	100	19	20838	377-21215
apnea-ecg/a06	ECG1	ECG	100	200 adu/mV	30580
apnea-ecg/a06	AnnM1	qrs	100	27279	30574	1-30575
apnea-ecg/a06	AnnM1	qrs/N	100	27241	30574	1-30575
apnea-ecg/a06	AnnM1	qrs/|	100	38	25718	376-26094
apnea-ecg/a06	AnnR2	apn	100	509	30480	60-30540
apnea-ecg/a06	AnnR2	apn/N	100	303	30480	60-30540
apnea-ecg/a06	AnnR2	apn/A	100	206	26580	3780-30360
apnea-ecg/a06	AnnR3	qrsc	100	27279	30574	1-30575
apnea-ecg/a06	AnnR3	qrsc/N	100	27241	30574	1-30575
apnea-ecg/a06	AnnR3	qrsc/|	100	38	25718	376-26094
apnea-ecg/a07	ECG1	ECG	100	200 adu/mV	30605
apnea-ecg/a07	AnnM1	qrs	100	37478	30604	0-30605
apnea-ecg/a07	AnnM1	qrs/N	100	37470	30604	0-30605
apnea-ecg/a07	AnnM1	qrs/|	100	8	16277	463-16740
apnea-ecg/a07	AnnR2	apn	100	510	30540	60-30600
apnea-ecg/a07	AnnR2	apn/N	100	188	28860	60-28920
apnea-ecg/a07	AnnR2	apn/A	100	322	30480	120-30600
apnea-ecg/a07	AnnR3	qrsc	100	37478	30604	0-30605
apnea-ecg/a07	AnnR3	qrsc/N	100	37470	30604	0-30605
apnea-ecg/a07	AnnR3	qrsc/|	100	8	16277	463-16740
apnea-ecg/a08	ECG1	ECG	100	200 adu/mV	30025
apnea-ecg/a08	AnnM1	qrs	100	41145	30025	0-30025
apnea-ecg/a08	AnnM1	qrs/N	100	41124	30025	0-30025
apnea-ecg/a08	AnnM1	qrs/|	100	21	27371	943-28314
apnea-ecg/a08	AnnR2	apn	100	500	29940	60-30000
apnea-ecg/a08	AnnR2	apn/N	100	311	29940	60-30000
apnea-ecg/a08	AnnR2	apn/A	100	189	26880	1980-28860
apnea-ecg/a08	AnnR3	qrsc	100	41145	30025	0-30025
apnea-ecg/a08	AnnR3	qrsc/N	100	41124	30025	0-30025
apnea-ecg/a08	AnnR3	qrsc/|	100	21	27371	943-28314
apnea-ecg/a09	ECG1	ECG	100	200 adu/mV	29880
apnea-ecg/a09	AnnM1	qrs	100	31553	29875	0-29875
apnea-ecg/a09	AnnM1	qrs/N	100	31553	29875	0-29875
apnea-ecg/a09	AnnR2	apn	100	494	29580	60-29640
apnea-ecg/a09	AnnR2	apn/N	100	113	26880	60-26940
apnea-ecg/a09	AnnR2	apn/A	100	381	29040	600-29640
apnea-ecg/a09	AnnR3	qrsc	100	31553	29875	0-29875
apnea-ecg/a09	AnnR3	qrsc/N	100	31553	29875	0-29875
apnea-ecg/a10	ECG1	ECG	100	200 adu/mV	31015
apnea-ecg/a10	AnnM1	qrs	100	32305	31013	1-31014
apnea-ecg/a10	AnnM1	qrs/N	100	32297	31013	1-31014
apnea-ecg/a10	AnnM1	qrs/|	100	8	13333	1013-14346
apnea-ecg/a10	AnnR2	apn	100	516	30900	60-30960
apnea-ecg/a10	AnnR2	apn/N	100	416	29880	60-29940
apnea-ecg/a10	AnnR2	apn/A	100	100	27660	3300-30960
apnea-ecg/a10	AnnR3	qrsc	100	32305	31013	1-31014
apnea-ecg/a10	AnnR3	qrsc/N	100	32297	31013	1-31014
apnea-ecg/a10	AnnR3	qrsc/|	100	8	13333	1013-14346
apnea-ecg/a11	ECG1	ECG	100	200 adu/mV	28080
apnea-ecg/a11	AnnM1	qrs	100	33195	28079	0-28079
apnea-ecg/a11	AnnM1	qrs/N	100	33171	28079	0-28079
apnea-ecg/a11	AnnM1	qrs/|	100	24	26417	1502-27920
apnea-ecg/a11	AnnR2	apn	100	465	27840	60-27900
apnea-ecg/a11	AnnR2	apn/N	100	243	25440	60-25500
apnea-ecg/a11	AnnR2	apn/A	100	222	26880	1020-27900
apnea-ecg/a11	AnnR3	qrsc	100	33195	28079	0-28079
apnea-ecg/a11	AnnR3	qrsc/N	100	33171	28079	0-28079
apnea-ecg/a11	AnnR3	qrsc/|	100	24	26417	1502-27920
apnea-ecg/a12	ECG1	ECG	100	200 adu/mV	34620
apnea-ecg/a12	AnnM1	qrs	100	33940	34616	0-34616
apnea-ecg/a12	AnnM1	qrs/N	100	33895	34616	0-34616
apnea-ecg/a12	AnnM1	qrs/|	100	45	29008	185-29193
apnea-ecg/a12	AnnR2	apn	100	576	34500	60-34560
apnea-ecg/a12	AnnR2	apn/N	100	42	29160	60-29220
apnea-ecg/a12	AnnR2	apn/A	100	534	33420	1140-34560
apnea-ecg/a12	AnnR3	qrsc	100	33940	34616	0-34616
apnea-ecg/a12	AnnR3	qrsc/N	100	33895	34616	0-34616
apnea-ecg/a12	AnnR3	qrsc/|	100	45	29008	185-29193
apnea-ecg/a13	ECG1	ECG	100	200 adu/mV	29655
apnea-ecg/a13	AnnM1	qrs	100	39792	29654	0-29654
apnea-ecg/a13	AnnM1	qrs/N	100	39756	29654	0-29654
apnea-ecg/a13	AnnM1	qrs/|	100	36	28165	751-28916
apnea-ecg/a13	AnnR2	apn	100	494	29580	60-29640
apnea-ecg/a13	AnnR2	apn/N	100	250	29100	60-29160
apnea-ecg/a13	AnnR2	apn/A	100	244	27420	2220-29640
apnea-ecg/a13	AnnR3	qrsc	100	39792	29654	0-29654
apnea-ecg/a13	AnnR3	qrsc/N	100	39756	29654	0-29654
apnea-ecg/a13	AnnR3	qrsc/|	100	36	28165	751-28916
apnea-ecg/a14	ECG1	ECG	100	200 adu/mV	31350
apnea-ecg/a14	AnnM1	qrs	100	29018	31341	0-31342
apnea-ecg/a14	AnnM1	qrs/N	100	29018	31341	0-31342
apnea-ecg/a14	AnnR2	apn	100	508	30420	60-30480
apnea-ecg/a14	AnnR2	apn/N	100	125	30420	60-30480
apnea-ecg/a14	AnnR2	apn/A	100	383	27360	900-28260
apnea-ecg/a14	AnnR3	qrsc	100	29018	31341	0-31342
apnea-ecg/a14	AnnR3	qrsc/N	100	29018	31341	0-31342
apnea-ecg/a15	ECG1	ECG	100	200 adu/mV	30560
apnea-ecg/a15	AnnM1	qrs	100	33987	30559	1-30560
apnea-ecg/a15	AnnM1	qrs/N	100	33968	30559	1-30560
apnea-ecg/a15	AnnM1	qrs/|	100	19	28356	317-28673
apnea-ecg/a15	AnnR2	apn	100	509	30480	60-30540
apnea-ecg/a15	AnnR2	apn/N	100	141	30480	60-30540
apnea-ecg/a15	AnnR2	apn/A	100	368	27840	1860-29700
apnea-ecg/a15	AnnR3	qrsc	100	33987	30559	1-30560
apnea-ecg/a15	AnnR3	qrsc/N	100	33968	30559	1-30560
apnea-ecg/a15	AnnR3	qrsc/|	100	19	28356	317-28673
apnea-ecg/a16	ECG1	ECG	100	200 adu/mV	28880
apnea-ecg/a16	AnnM1	qrs	100	34959	28879	1-28879
apnea-ecg/a16	AnnM1	qrs/N	100	34954	28879	1-28879
apnea-ecg/a16	AnnM1	qrs/|	100	5	24754	3725-28479
apnea-ecg/a16	AnnR2	apn	100	481	28800	60-28860
apnea-ecg/a16	AnnR2	apn/N	100	161	28800	60-28860
apnea-ecg/a16	AnnR2	apn/A	100	320	25260	3480-28740
apnea-ecg/a16	AnnR3	qrsc	100	34959	28879	1-28879
apnea-ecg/a16	AnnR3	qrsc/N	100	34954	28879	1-28879
apnea-ecg/a16	AnnR3	qrsc/|	100	5	24754	3725-28479
apnea-ecg/a17	ECG1	ECG	100	200 adu/mV	29045
apnea-ecg/a17	AnnM1	qrs	100	36475	29044	0-29044
apnea-ecg/a17	AnnM1	qrs/N	100	36270	29044	0-29044
apnea-ecg/a17	AnnM1	qrs/|	100	205	28948	14-28962
apnea-ecg/a17	AnnR2	apn	100	484	28980	60-29040
apnea-ecg/a17	AnnR2	apn/N	100	326	28980	60-29040
apnea-ecg/a17	AnnR2	apn/A	100	158	24360	3360-27720
apnea-ecg/a17	AnnR3	qrsc	100	36475	29044	0-29044
apnea-ecg/a17	AnnR3	qrsc/N	100	36270	29044	0-29044
apnea-ecg/a17	AnnR3	qrsc/|	100	205	28948	14-28962
apnea-ecg/a18	ECG1	ECG	100	200 adu/mV	29570
apnea-ecg/a18	AnnM1	qrs	100	30254	29562	1-29563
apnea-ecg/a18	AnnM1	qrs/N	100	30250	29562	1-29563
apnea-ecg/a18	AnnM1	qrs/|	100	4	10069	1120-11189
apnea-ecg/a18	AnnR2	apn	100	488	29220	60-29280
apnea-ecg/a18	AnnR2	apn/N	100	50	13800	60-13860
apnea-ecg/a18	AnnR2	apn/A	100	438	27300	1980-29280
apnea-ecg/a18	AnnR3	qrsc	100	30254	29562	1-29563
apnea-ecg/a18	AnnR3	qrsc/N	100	30250	29562	1-29563
apnea-ecg/a18	AnnR3	qrsc/|	100	4	10069	1120-11189
apnea-ecg/a19	ECG1	ECG	100	200 adu/mV	30120
apnea-ecg/a19	AnnM1	qrs	100	38776	30119	0-30119
apnea-ecg/a19	AnnM1	qrs/N	100	38774	30119	0-30119
apnea-ecg/a19	AnnM1	qrs/|	100	2	6191	14283-20474
apnea-ecg/a19	AnnR2	apn	100	501	30000	60-30060
apnea-ecg/a19	AnnR2	apn/A	100	205	30000	60-30060
apnea-ecg/a19	AnnR2	apn/N	100	296	28500	420-28920
apnea-ecg/a19	AnnR3	qrsc	100	38776	30119	0-30119
apnea-ecg/a19	AnnR3	qrsc/N	100	38774	30119	0-30119
apnea-ecg/a19	AnnR3	qrsc/|	100	2	6191	14283-20474
apnea-ecg/a20	ECG1	ECG	100	200 adu/mV	30600
apnea-ecg/a20	AnnM1	qrs	100	34479	30599	0-30599
apnea-ecg/a20	AnnM1	qrs/N	100	34363	30599	0-30599
apnea-ecg/a20	AnnM1	qrs/|	100	116	30129	11-30139
apnea-ecg/a20	AnnR2	apn	100	509	30480	60-30540
apnea-ecg/a20	AnnR2	apn/N	100	194	30480	60-30540
apnea-ecg/a20	AnnR2	apn/A	100	315	27180	3000-30180
apnea-ecg/a20	AnnR3	qrsc	100	34479	30599	0-30599
apnea-ecg/a20	AnnR3	qrsc/N	100	34363	30599	0-30599
apnea-ecg/a20	AnnR3	qrsc/|	100	116	30129	11-30139
apnea-ecg/b01	ECG1	ECG	100	200 adu/mV	29170
apnea-ecg/b01	AnnM1	qrs	100	35100	29168	1-29169
apnea-ecg/b01	AnnM1	qrs/N	100	35091	29168	1-29169
apnea-ecg/b01	AnnM1	qrs/|	100	9	10935	171-11106
apnea-ecg/b01	AnnR2	apn	100	486	29100	60-29160
apnea-ecg/b01	AnnR2	apn/N	100	467	29100	60-29160
apnea-ecg/b01	AnnR2	apn/A	100	19	25740	300-26040
apnea-ecg/b01	AnnR3	qrsc	100	35100	29168	1-29169
apnea-ecg/b01	AnnR3	qrsc/N	100	35091	29168	1-29169
apnea-ecg/b01	AnnR3	qrsc/|	100	9	10935	171-11106
apnea-ecg/b01er	ECG1	ECG	100	200 adu/mV	29170
apnea-ecg/b01er	Resp1	Resp C	100	20000 adu/mV	29170
apnea-ecg/b01er	Resp2	Resp A	100	20000 adu/mV	29170
apnea-ecg/b01er	Resp3	Resp N	100	20000 adu/mV	29170
apnea-ecg/b01er	O2-1	SpO2	100	1 adu/mV	29170
apnea-ecg/b01er	AnnM1	qrs	100	35100	29168	1-29169
apnea-ecg/b01er	AnnM1	qrs/N	100	35091	29168	1-29169
apnea-ecg/b01er	AnnM1	qrs/|	100	9	10935	171-11106
apnea-ecg/b01er	AnnR2	apn	100	486	29100	60-29160
apnea-ecg/b01er	AnnR2	apn/N	100	467	29100	60-29160
apnea-ecg/b01er	AnnR2	apn/A	100	19	25740	300-26040
apnea-ecg/b01er	AnnR3	qrsc	100	35100	29168	1-29169
apnea-ecg/b01er	AnnR3	qrsc/N	100	35091	29168	1-29169
apnea-ecg/b01er	AnnR3	qrsc/|	100	9	10935	171-11106
apnea-ecg/b01r	Resp1	Resp C	100	20000 adu/mV	29168
apnea-ecg/b01r	Resp2	Resp A	100	20000 adu/mV	29168
apnea-ecg/b01r	Resp3	Resp N	100	20000 adu/mV	29168
apnea-ecg/b01r	O2-1	SpO2	100	1 adu/mV	29168
apnea-ecg/b01r	AnnR1	apn	100	486	29100	60-29160
apnea-ecg/b01r	AnnR1	apn/N	100	467	29100	60-29160
apnea-ecg/b01r	AnnR1	apn/A	100	19	25740	300-26040
apnea-ecg/b02	ECG1	ECG	100	200 adu/mV	31705
apnea-ecg/b02	AnnM1	qrs	100	35396	31611	0-31611
apnea-ecg/b02	AnnM1	qrs/N	100	35344	31611	0-31611
apnea-ecg/b02	AnnM1	qrs/|	100	52	30519	1077-31596
apnea-ecg/b02	AnnR2	apn	100	516	30900	60-30960
apnea-ecg/b02	AnnR2	apn/N	100	423	30900	60-30960
apnea-ecg/b02	AnnR2	apn/A	100	93	24060	4680-28740
apnea-ecg/b02	AnnR3	qrsc	100	35396	31611	0-31611
apnea-ecg/b02	AnnR3	qrsc/N	100	35344	31611	0-31611
apnea-ecg/b02	AnnR3	qrsc/|	100	52	30519	1077-31596
apnea-ecg/b03	ECG1	ECG	100	200 adu/mV	26430
apnea-ecg/b03	AnnM1	qrs	100	29089	26429	1-26430
apnea-ecg/b03	AnnM1	qrs/N	100	28996	26429	1-26430
apnea-ecg/b03	AnnM1	qrs/|	100	93	26050	348-26398
apnea-ecg/b03	AnnR2	apn	100	440	26340	60-26400
apnea-ecg/b03	AnnR2	apn/N	100	367	26340	60-26400
apnea-ecg/b03	AnnR2	apn/A	100	73	20460	5880-26340
apnea-ecg/b03	AnnR3	qrsc	100	29089	26429	1-26430
apnea-ecg/b03	AnnR3	qrsc/N	100	28996	26429	1-26430
apnea-ecg/b03	AnnR3	qrsc/|	100	93	26050	348-26398
apnea-ecg/b04	ECG1	ECG	100	200 adu/mV	25730
apnea-ecg/b04	AnnM1	qrs	100	25067	25688	39-25726
apnea-ecg/b04	AnnM1	qrs/N	100	24664	25688	39-25726
apnea-ecg/b04	AnnM1	qrs/|	100	403	25684	39-25723
apnea-ecg/b04	AnnR2	apn	100	428	25620	60-25680
apnea-ecg/b04	AnnR2	apn/N	100	418	25620	60-25680
apnea-ecg/b04	AnnR2	apn/A	100	10	13140	8100-21240
apnea-ecg/b04	AnnR3	qrsc	100	25067	25688	39-25726
apnea-ecg/b04	AnnR3	qrsc/N	100	24664	25688	39-25726
apnea-ecg/b04	AnnR3	qrsc/|	100	403	25684	39-25723
apnea-ecg/b05	ECG1	ECG	100	200 adu/mV	25935
apnea-ecg/b05	AnnM1	qrs	100	29342	25934	0-25934
apnea-ecg/b05	AnnM1	qrs/N	100	27702	25934	0-25934
apnea-ecg/b05	AnnM1	qrs/|	100	1640	23145	589-23734
apnea-ecg/b05	AnnR2	apn	100	432	25860	60-25920
apnea-ecg/b05	AnnR2	apn/N	100	375	25860	60-25920
apnea-ecg/b05	AnnR2	apn/A	100	57	23100	2760-25860
apnea-ecg/b05	AnnR3	qrsc	100	29342	25934	0-25934
apnea-ecg/b05	AnnR3	qrsc/N	100	27702	25934	0-25934
apnea-ecg/b05	AnnR3	qrsc/|	100	1640	23145	589-23734
apnea-ecg/c01	ECG1	ECG	100	200 adu/mV	28990
apnea-ecg/c01	AnnM1	qrs	100	27871	28926	56-28982
apnea-ecg/c01	AnnM1	qrs/|	100	161	28905	56-28961
apnea-ecg/c01	AnnM1	qrs/N	100	27710	28919	63-28982
apnea-ecg/c01	AnnR2	apn	100	483	28920	60-28980
apnea-ecg/c01	AnnR2	apn/N	100	483	28920	60-28980
apnea-ecg/c01	AnnR3	qrsc	100	27871	28926	56-28982
apnea-ecg/c01	AnnR3	qrsc/|	100	161	28905	56-28961
apnea-ecg/c01	AnnR3	qrsc/N	100	27710	28919	63-28982
apnea-ecg/c01er	ECG1	ECG	100	200 adu/mV	28990
apnea-ecg/c01er	Resp1	Resp C	100	20000 adu/mV	28990
apnea-ecg/c01er	Resp2	Resp A	100	20000 adu/mV	28990
apnea-ecg/c01er	Resp3	Resp N	100	20000 adu/mV	28990
apnea-ecg/c01er	O2-1	SpO2	100	1 adu/mV	28990
apnea-ecg/c01er	AnnM1	qrs	100	27871	28926	56-28982
apnea-ecg/c01er	AnnM1	qrs/|	100	161	28905	56-28961
apnea-ecg/c01er	AnnM1	qrs/N	100	27710	28919	63-28982
apnea-ecg/c01er	AnnR2	apn	100	483	28920	60-28980
apnea-ecg/c01er	AnnR2	apn/N	100	483	28920	60-28980
apnea-ecg/c01er	AnnR3	qrsc	100	27871	28926	56-28982
apnea-ecg/c01er	AnnR3	qrsc/|	100	161	28905	56-28961
apnea-ecg/c01er	AnnR3	qrsc/N	100	27710	28919	63-28982
apnea-ecg/c01r	Resp1	Resp C	100	20000 adu/mV	28988
apnea-ecg/c01r	Resp2	Resp A	100	20000 adu/mV	28988
apnea-ecg/c01r	Resp3	Resp N	100	20000 adu/mV	28988
apnea-ecg/c01r	O2-1	SpO2	100	1 adu/mV	28988
apnea-ecg/c01r	AnnR1	apn	100	483	28920	60-28980
apnea-ecg/c01r	AnnR1	apn/N	100	483	28920	60-28980
apnea-ecg/c02	ECG1	ECG	100	200 adu/mV	30070
apnea-ecg/c02	AnnM1	qrs	100	32221	29956	110-30066
apnea-ecg/c02	AnnM1	qrs/N	100	32177	29956	110-30066
apnea-ecg/c02	AnnM1	qrs/|	100	44	26543	280-26824
apnea-ecg/c02	AnnR2	apn	100	501	30000	60-30060
apnea-ecg/c02	AnnR2	apn/N	100	500	30000	60-30060
apnea-ecg/c02	AnnR2	apn/A	100	1	0	1260-1260
apnea-ecg/c02	AnnR3	qrsc	100	32221	29956	110-30066
apnea-ecg/c02	AnnR3	qrsc/N	100	32177	29956	110-30066
apnea-ecg/c02	AnnR3	qrsc/|	100	44	26543	280-26824
apnea-ecg/c02er	ECG1	ECG	100	200 adu/mV	30070
apnea-ecg/c02er	Resp1	Resp C	100	20000 adu/mV	30070
apnea-ecg/c02er	Resp2	Resp A	100	20000 adu/mV	30070
apnea-ecg/c02er	Resp3	Resp N	100	20000 adu/mV	30070
apnea-ecg/c02er	O2-1	SpO2	100	1 adu/mV	30070
apnea-ecg/c02er	AnnM1	qrs	100	32221	29956	110-30066
apnea-ecg/c02er	AnnM1	qrs/N	100	32177	29956	110-30066
apnea-ecg/c02er	AnnM1	qrs/|	100	44	26543	280-26824
apnea-ecg/c02er	AnnR2	apn	100	501	30000	60-30060
apnea-ecg/c02er	AnnR2	apn/N	100	500	30000	60-30060
apnea-ecg/c02er	AnnR2	apn/A	100	1	0	1260-1260
apnea-ecg/c02er	AnnR3	qrsc	100	32221	29956	110-30066
apnea-ecg/c02er	AnnR3	qrsc/N	100	32177	29956	110-30066
apnea-ecg/c02er	AnnR3	qrsc/|	100	44	26543	280-26824
