ltafdb/00	ECG1	ECG	128	166.945 adu/mV	75480
ltafdb/00	ECG2	ECG	128	173.01 adu/mV	75480
ltafdb/00	AnnM1	qrs	128	106232	74826	653-75479
ltafdb/00	AnnM1	qrs/N	128	106139	74826	653-75479
ltafdb/00	AnnM1	qrs/|	128	89	68816	1300-70117
ltafdb/00	AnnM1	qrs/T	128	4	8733	36255-44987
ltafdb/00	AnnR2	qrsc	128	106232	74826	653-75479
ltafdb/00	AnnR2	qrsc/N	128	106139	74826	653-75479
ltafdb/00	AnnR2	qrsc/|	128	89	68816	1300-70117
ltafdb/00	AnnR2	qrsc/T	128	4	8733	36255-44987
ltafdb/01	ECG1	ECG	128	202.429 adu/mV	74040
ltafdb/01	ECG2	ECG	128	202.429 adu/mV	74040
ltafdb/01	AnnM1	qrs	128	89556	73993	47-74040
ltafdb/01	AnnM1	qrs/N	128	89555	73993	47-74040
ltafdb/01	AnnM1	qrs/T	128	1	0	17686-17686
ltafdb/01	AnnR2	qrsc	128	89556	73993	47-74040
ltafdb/01	AnnR2	qrsc/N	128	89555	73993	47-74040
ltafdb/01	AnnR2	qrsc/T	128	1	0	17686-17686
ltafdb/03	ECG1	ECG	128	202.429 adu/mV	87360
ltafdb/03	ECG2	ECG	128	202.429 adu/mV	87360
ltafdb/03	AnnM1	qrs	128	81147	86575	21-86596
ltafdb/03	AnnM1	qrs/N	128	81145	86575	21-86596
ltafdb/03	AnnM1	qrs/T	128	2	1676	67639-69315
ltafdb/03	AnnR2	qrsc	128	81147	86575	21-86596
ltafdb/03	AnnR2	qrsc/N	128	81145	86575	21-86596
ltafdb/03	AnnR2	qrsc/T	128	2	1676	67639-69315
ltafdb/05	ECG1	ECG	128	202.429 adu/mV	87540
ltafdb/05	ECG2	ECG	128	202.429 adu/mV	87540
ltafdb/05	AnnM1	qrs	128	112905	86919	45-86964
ltafdb/05	AnnM1	qrs/N	128	112905	86919	45-86964
ltafdb/05	AnnR2	qrsc	128	112905	86919	45-86964
ltafdb/05	AnnR2	qrsc/N	128	112905	86919	45-86964
ltafdb/06	ECG1	ECG	128	182.149 adu/mV	90900
ltafdb/06	ECG2	ECG	128	168.067 adu/mV	90900
ltafdb/06	AnnM1	qrs	128	105453	80053	42-80095
ltafdb/06	AnnM1	qrs/N	128	105451	80053	42-80095
ltafdb/06	AnnM1	qrs/T	128	2	12276	2167-14443
ltafdb/06	AnnR2	qrsc	128	105453	80053	42-80095
ltafdb/06	AnnR2	qrsc/N	128	105451	80053	42-80095
ltafdb/06	AnnR2	qrsc/T	128	2	12276	2167-14443
ltafdb/07	ECG1	ECG	128	155.039 adu/mV	91920
ltafdb/07	ECG2	ECG	128	186.916 adu/mV	91920
ltafdb/07	AnnM1	qrs	128	108176	85335	102-85437
ltafdb/07	AnnM1	qrs/N	128	108175	85335	102-85437
ltafdb/07	AnnM1	qrs/T	128	1	0	76082-76082
ltafdb/07	AnnR2	qrsc	128	108176	85335	102-85437
ltafdb/07	AnnR2	qrsc/N	128	108175	85335	102-85437
ltafdb/07	AnnR2	qrsc/T	128	1	0	76082-76082
ltafdb/08	ECG1	ECG	128	202.429 adu/mV	92700
ltafdb/08	ECG2	ECG	128	202.429 adu/mV	92700
ltafdb/08	AnnM1	qrs	128	108115	87035	9-87044
ltafdb/08	AnnM1	qrs/N	128	108113	87035	9-87044
ltafdb/08	AnnM1	qrs/T	128	2	68299	11398-79697
ltafdb/08	AnnR2	qrsc	128	108115	87035	9-87044
ltafdb/08	AnnR2	qrsc/N	128	108113	87035	9-87044
ltafdb/08	AnnR2	qrsc/T	128	2	68299	11398-79697
ltafdb/10	ECG1	ECG	128	186.916 adu/mV	92100
ltafdb/10	ECG2	ECG	128	185.874 adu/mV	92100
ltafdb/10	AnnM1	qrs	128	106506	85270	10-85280
ltafdb/10	AnnM1	qrs/N	128	106505	85270	10-85280
ltafdb/10	AnnM1	qrs/T	128	1	0	59703-59703
ltafdb/10	AnnR2	qrsc	128	106506	85270	10-85280
ltafdb/10	AnnR2	qrsc/N	128	106505	85270	10-85280
ltafdb/10	AnnR2	qrsc/T	128	1	0	59703-59703
ltafdb/100	ECG1	ECG	128	88.968 adu/mV	85980
ltafdb/100	ECG2	ECG	128	131.062 adu/mV	85980
ltafdb/100	AnnM1	qrs	128	94055	85897	75-85972
ltafdb/100	AnnM1	qrs/N	128	93004	85897	75-85972
ltafdb/100	AnnM1	qrs/|	128	1051	83400	119-83519
ltafdb/100	AnnR2	qrsc	128	94055	85897	75-85972
ltafdb/100	AnnR2	qrsc/N	128	93004	85897	75-85972
ltafdb/100	AnnR2	qrsc/|	128	1051	83400	119-83519
ltafdb/101	ECG1	ECG	128	145.985 adu/mV	86400
ltafdb/101	ECG2	ECG	128	176.056 adu/mV	86400
ltafdb/101	AnnM1	qrs	128	93515	86322	78-86399
ltafdb/101	AnnM1	qrs/N	128	93484	86322	78-86399
ltafdb/101	AnnM1	qrs/|	128	31	83380	250-83630
ltafdb/101	AnnR2	qrsc	128	93515	86322	78-86399
ltafdb/101	AnnR2	qrsc/N	128	93484	86322	78-86399
ltafdb/101	AnnR2	qrsc/|	128	31	83380	250-83630
ltafdb/102	ECG1	ECG	128	202.429 adu/mV	86400
ltafdb/102	ECG2	ECG	128	202.429 adu/mV	86400
ltafdb/102	AnnM1	qrs	128	114393	86146	44-86191
ltafdb/102	AnnM1	qrs/N	128	114384	86146	44-86191
ltafdb/102	AnnM1	qrs/|	128	9	42798	29112-71910
ltafdb/102	AnnR2	qrsc	128	114393	86146	44-86191
ltafdb/102	AnnR2	qrsc/N	128	114384	86146	44-86191
ltafdb/102	AnnR2	qrsc/|	128	9	42798	29112-71910
ltafdb/103	ECG1	ECG	128	202.429 adu/mV	86400
ltafdb/103	ECG2	ECG	128	202.429 adu/mV	86400
ltafdb/103	AnnM1	qrs	128	151413	86357	42-86399
ltafdb/103	AnnM1	qrs/N	128	151406	86357	42-86399
ltafdb/103	AnnM1	qrs/|	128	7	81626	1474-83100
ltafdb/103	AnnR2	qrsc	128	151413	86357	42-86399
ltafdb/103	AnnR2	qrsc/N	128	151406	86357	42-86399
ltafdb/103	AnnR2	qrsc/|	128	7	81626	1474-83100
ltafdb/104	ECG1	ECG	128	202.429 adu/mV	65880
ltafdb/104	ECG2	ECG	128	202.429 adu/mV	65880
ltafdb/104	AnnM1	qrs	128	84020	65777	102-65879
ltafdb/104	AnnM1	qrs/N	128	83993	65777	102-65879
ltafdb/104	AnnM1	qrs/|	128	27	63352	193-63545
ltafdb/104	AnnR2	qrsc	128	84020	65777	102-65879
ltafdb/104	AnnR2	qrsc/N	128	83993	65777	102-65879
ltafdb/104	AnnR2	qrsc/|	128	27	63352	193-63545
ltafdb/105	ECG1	ECG	128	202.429 adu/mV	74940
ltafdb/105	ECG2	ECG	128	202.429 adu/mV	74940
ltafdb/105	AnnM1	qrs	128	66096	74776	160-74936
ltafdb/105	AnnM1	qrs/N	128	66096	74776	160-74936
ltafdb/105	AnnR2	qrsc	128	66096	74776	160-74936
ltafdb/105	AnnR2	qrsc/N	128	66096	74776	160-74936
ltafdb/11	ECG1	ECG	128	142.045 adu/mV	94440
ltafdb/11	ECG2	ECG	128	143.062 adu/mV	94440
ltafdb/11	AnnM1	qrs	128	102478	72622	10-72632
ltafdb/11	AnnM1	qrs/N	128	102478	72622	10-72632
ltafdb/11	AnnR2	qrsc	128	102478	72622	10-72632
ltafdb/11	AnnR2	qrsc/N	128	102478	72622	10-72632
ltafdb/110	ECG1	ECG	128	85.9845 adu/mV	85800
ltafdb/110	ECG2	ECG	128	149.925 adu/mV	85800
ltafdb/110	AnnM1	qrs	128	69202	85714	75-85789
ltafdb/110	AnnM1	qrs/N	128	69202	85714	75-85789
ltafdb/110	AnnR2	qrsc	128	69202	85714	75-85789
ltafdb/110	AnnR2	qrsc/N	128	69202	85714	75-85789
ltafdb/111	ECG1	ECG	128	202.429 adu/mV	86400
ltafdb/111	ECG2	ECG	128	166.945 adu/mV	86400
ltafdb/111	AnnM1	qrs	128	99320	86145	254-86399
ltafdb/111	AnnM1	qrs/N	128	99310	86145	254-86399
ltafdb/111	AnnM1	qrs/|	128	10	99	86289-86388
ltafdb/111	AnnR2	qrsc	128	99320	86145	254-86399
ltafdb/111	AnnR2	qrsc/N	128	99310	86145	254-86399
ltafdb/111	AnnR2	qrsc/|	128	10	99	86289-86388
ltafdb/112	ECG1	ECG	128	202.429 adu/mV	86400
ltafdb/112	ECG2	ECG	128	202.429 adu/mV	86400
ltafdb/112	AnnM1	qrs	128	8861	86335	54-86389
ltafdb/112	AnnM1	qrs/N	128	8861	86335	54-86389
ltafdb/112	AnnR2	qrsc	128	8861	86335	54-86389
ltafdb/112	AnnR2	qrsc/N	128	8861	86335	54-86389
ltafdb/113	ECG1	ECG	128	147.929 adu/mV	85860
ltafdb/113	ECG2	ECG	128	194.932 adu/mV	85860
ltafdb/113	AnnM1	qrs	128	112588	85697	163-85860
ltafdb/113	AnnM1	qrs/N	128	112569	85697	163-85860
ltafdb/113	AnnM1	qrs/|	128	19	26485	182-26667
ltafdb/113	AnnR2	qrsc	128	112588	85697	163-85860
ltafdb/113	AnnR2	qrsc/N	128	112569	85697	163-85860
ltafdb/113	AnnR2	qrsc/|	128	19	26485	182-26667
ltafdb/114	ECG1	ECG	128	202.429 adu/mV	86400
ltafdb/114	ECG2	ECG	128	202.429 adu/mV	86400
ltafdb/114	AnnM1	qrs	128	111367	85556	27-85583
ltafdb/114	AnnM1	qrs/N	128	111297	85556	27-85583
ltafdb/114	AnnM1	qrs/|	128	70	78160	325-78485
ltafdb/114	AnnR2	qrsc	128	111367	85556	27-85583
ltafdb/114	AnnR2	qrsc/N	128	111297	85556	27-85583
ltafdb/114	AnnR2	qrsc/|	128	70	78160	325-78485
ltafdb/115	ECG1	ECG	128	168.067 adu/mV	86400
ltafdb/115	ECG2	ECG	128	182.149 adu/mV	86400
ltafdb/115	AnnM1	qrs	128	109000	86120	280-86399
ltafdb/115	AnnM1	qrs/N	128	108998	86120	280-86399
ltafdb/115	AnnM1	qrs/|	128	2	64839	294-65133
ltafdb/115	AnnR2	qrsc	128	109000	86120	280-86399
ltafdb/115	AnnR2	qrsc/N	128	108998	86120	280-86399
ltafdb/115	AnnR2	qrsc/|	128	2	64839	294-65133
ltafdb/116	ECG1	ECG	128	75.0188 adu/mV	85560
ltafdb/116	ECG2	ECG	128	134.048 adu/mV	85560
ltafdb/116	AnnM1	qrs	128	111883	85493	66-85560
ltafdb/116	AnnM1	qrs/N	128	111426	85493	66-85560
ltafdb/116	AnnM1	qrs/|	128	457	84860	618-85478
ltafdb/116	AnnR2	qrsc	128	111883	85493	66-85560
ltafdb/116	AnnR2	qrsc/N	128	111426	85493	66-85560
ltafdb/116	AnnR2	qrsc/|	128	457	84860	618-85478
ltafdb/117	ECG1	ECG	128	202.429 adu/mV	86400
ltafdb/117	ECG2	ECG	128	202.429 adu/mV	86400
ltafdb/117	AnnM1	qrs	128	100068	57340	65-57404
ltafdb/117	AnnM1	qrs/N	128	100065	57340	65-57404
ltafdb/117	AnnM1	qrs/|	128	3	15286	66-15352
ltafdb/117	AnnR2	qrsc	128	100068	57340	65-57404
ltafdb/117	AnnR2	qrsc/N	128	100065	57340	65-57404
ltafdb/117	AnnR2	qrsc/|	128	3	15286	66-15352
ltafdb/118	ECG1	ECG	128	202.429 adu/mV	86400
ltafdb/118	ECG2	ECG	128	202.429 adu/mV	86400
ltafdb/118	AnnM1	qrs	128	112612	86082	317-86400
ltafdb/118	AnnM1	qrs/N	128	112609	86082	317-86400
ltafdb/118	AnnM1	qrs/|	128	3	52401	7453-59854
ltafdb/118	AnnR2	qrsc	128	112612	86082	317-86400
ltafdb/118	AnnR2	qrsc/N	128	112609	86082	317-86400
ltafdb/118	AnnR2	qrsc/|	128	3	52401	7453-59854
ltafdb/119	ECG1	ECG	128	202.429 adu/mV	86400
ltafdb/119	ECG2	ECG	128	202.429 adu/mV	86400
ltafdb/119	AnnM1	qrs	128	91621	85980	419-86399
ltafdb/119	AnnM1	qrs/N	128	91621	85980	419-86399
ltafdb/119	AnnR2	qrsc	128	91621	85980	419-86399
ltafdb/119	AnnR2	qrsc/N	128	91621	85980	419-86399
ltafdb/12	ECG1	ECG	128	202.429 adu/mV	86760
ltafdb/12	ECG2	ECG	128	202.429 adu/mV	86760
ltafdb/12	AnnM1	qrs	128	117148	86742	18-86760
ltafdb/12	AnnM1	qrs/N	128	117148	86742	18-86760
ltafdb/12	AnnR2	qrsc	128	117148	86742	18-86760
ltafdb/12	AnnR2	qrsc/N	128	117148	86742	18-86760
ltafdb/120	ECG1	ECG	128	166.113 adu/mV	86400
ltafdb/120	ECG2	ECG	128	173.913 adu/mV	86400
ltafdb/120	AnnM1	qrs	128	110588	86304	95-86399
ltafdb/120	AnnM1	qrs/N	128	110545	86304	95-86399
ltafdb/120	AnnM1	qrs/|	128	43	85451	618-86069
ltafdb/120	AnnR2	qrsc	128	110588	86304	95-86399
ltafdb/120	AnnR2	qrsc/N	128	110545	86304	95-86399
ltafdb/120	AnnR2	qrsc/|	128	43	85451	618-86069
ltafdb/121	ECG1	ECG	128	202.429 adu/mV	74520
ltafdb/121	ECG2	ECG	128	202.429 adu/mV	74520
ltafdb/121	AnnM1	qrs	128	73777	74303	217-74520
ltafdb/121	AnnM1	qrs/N	128	73775	74303	217-74520
ltafdb/121	AnnM1	qrs/|	128	2	4869	225-5094
ltafdb/121	AnnR2	qrsc	128	73777	74303	217-74520
ltafdb/121	AnnR2	qrsc/N	128	73775	74303	217-74520
ltafdb/121	AnnR2	qrsc/|	128	2	4869	225-5094
ltafdb/122	ECG1	ECG	128	202.429 adu/mV	86400
ltafdb/122	ECG2	ECG	128	202.429 adu/mV	86400
ltafdb/122	AnnM1	qrs	128	53658	84267	74-84341
ltafdb/122	AnnM1	qrs/N	128	53633	84267	74-84341
ltafdb/122	AnnM1	qrs/|	128	25	82238	183-82421
ltafdb/122	AnnR2	qrsc	128	53658	84267	74-84341
ltafdb/122	AnnR2	qrsc/N	128	53633	84267	74-84341
ltafdb/122	AnnR2	qrsc/|	128	25	82238	183-82421
ltafdb/13	ECG1	ECG	128	202.429 adu/mV	71760
ltafdb/13	ECG2	ECG	128	202.429 adu/mV	71760
ltafdb/13	AnnM1	qrs	128	68969	71756	3-71759
ltafdb/13	AnnM1	qrs/N	128	68968	71756	3-71759
ltafdb/13	AnnM1	qrs/T	128	1	0	22141-22141
ltafdb/13	AnnR2	qrsc	128	68969	71756	3-71759
ltafdb/13	AnnR2	qrsc/N	128	68968	71756	3-71759
ltafdb/13	AnnR2	qrsc/T	128	1	0	22141-22141
ltafdb/15	ECG1	ECG	128	202.429 adu/mV	88500
ltafdb/15	ECG2	ECG	128	202.429 adu/mV	88500
ltafdb/15	AnnM1	qrs	128	85376	85980	285-86265
ltafdb/15	AnnM1	qrs/N	128	85376	85980	285-86265
ltafdb/15	AnnR2	qrsc	128	85376	85980	285-86265
ltafdb/15	AnnR2	qrsc/N	128	85376	85980	285-86265
ltafdb/16	ECG1	ECG	128	202.429 adu/mV	86400
ltafdb/16	ECG2	ECG	128	202.429 adu/mV	86400
ltafdb/16	AnnM1	qrs	128	123897	86337	63-86400
ltafdb/16	AnnM1	qrs/N	128	123893	86337	63-86400
ltafdb/16	AnnM1	qrs/T	128	4	31522	34324-65846
ltafdb/16	AnnR2	qrsc	128	123897	86337	63-86400
ltafdb/16	AnnR2	qrsc/N	128	123893	86337	63-86400
ltafdb/16	AnnR2	qrsc/T	128	4	31522	34324-65846
ltafdb/17	ECG1	ECG	128	202.429 adu/mV	89760
ltafdb/17	ECG2	ECG	128	202.429 adu/mV	89760
ltafdb/17	AnnM1	qrs	128	138592	88379	50-88428
ltafdb/17	AnnM1	qrs/N	128	138592	88379	50-88428
ltafdb/17	AnnR2	qrsc	128	138592	88379	50-88428
ltafdb/17	AnnR2	qrsc/N	128	138592	88379	50-88428
ltafdb/18	ECG1	ECG	128	202.429 adu/mV	90000
ltafdb/18	ECG2	ECG	128	202.429 adu/mV	90000
ltafdb/18	AnnM1	qrs	128	141690	88053	44-88097
ltafdb/18	AnnM1	qrs/N	128	141690	88053	44-88097
ltafdb/18	AnnR2	qrsc	128	141690	88053	44-88097
ltafdb/18	AnnR2	qrsc/N	128	141690	88053	44-88097
ltafdb/19	ECG1	ECG	128	202.429 adu/mV	86400
ltafdb/19	ECG2	ECG	128	202.429 adu/mV	86400
ltafdb/19	AnnM1	qrs	128	107786	86381	19-86400
ltafdb/19	AnnM1	qrs/N	128	107785	86381	19-86400
ltafdb/19	AnnM1	qrs/T	128	1	0	55498-55498
ltafdb/19	AnnR2	qrsc	128	107786	86381	19-86400
ltafdb/19	AnnR2	qrsc/N	128	107785	86381	19-86400
ltafdb/19	AnnR2	qrsc/T	128	1	0	55498-55498
ltafdb/20	ECG1	ECG	128	202.429 adu/mV	87600
ltafdb/20	ECG2	ECG	128	202.429 adu/mV	87600
ltafdb/20	AnnM1	qrs	128	108103	87563	36-87599
ltafdb/20	AnnM1	qrs/N	128	108103	87563	36-87599
ltafdb/20	AnnR2	qrsc	128	108103	87563	36-87599
ltafdb/20	AnnR2	qrsc/N	128	108103	87563	36-87599
ltafdb/200	ECG1	ECG	128	134.953 adu/mV	85980
ltafdb/200	ECG2	ECG	128	81.9672 adu/mV	85980
ltafdb/200	AnnM1	qrs	128	82524	85922	38-85961
ltafdb/200	AnnM1	qrs/N	128	82439	85922	38-85961
ltafdb/200	AnnM1	qrs/|	128	85	84346	50-84395
ltafdb/200	AnnR2	qrsc	128	82524	85922	38-85961
ltafdb/200	AnnR2	qrsc/N	128	82439	85922	38-85961
ltafdb/200	AnnR2	qrsc/|	128	85	84346	50-84395
ltafdb/201	ECG1	ECG	128	170.94 adu/mV	86400
ltafdb/201	ECG2	ECG	128	191.939 adu/mV	86400
ltafdb/201	AnnM1	qrs	128	83861	86349	51-86400
ltafdb/201	AnnM1	qrs/N	128	83788	86349	51-86400
ltafdb/201	AnnM1	qrs/|	128	73	85883	467-86350
ltafdb/201	AnnR2	qrsc	128	83861	86349	51-86400
ltafdb/201	AnnR2	qrsc/N	128	83788	86349	51-86400
ltafdb/201	AnnR2	qrsc/|	128	73	85883	467-86350
ltafdb/202	ECG1	ECG	128	202.429 adu/mV	86400
ltafdb/202	ECG2	ECG	128	202.429 adu/mV	86400
ltafdb/202	AnnM1	qrs	128	145313	84174	9-84184
ltafdb/202	AnnM1	qrs/N	128	145298	84174	9-84184
ltafdb/202	AnnM1	qrs/|	128	15	67605	193-67798
ltafdb/202	AnnR2	qrsc	128	145313	84174	9-84184
ltafdb/202	AnnR2	qrsc/N	128	145298	84174	9-84184
ltafdb/202	AnnR2	qrsc/|	128	15	67605	193-67798
ltafdb/203	ECG1	ECG	128	202.429 adu/mV	65400
ltafdb/203	ECG2	ECG	128	202.429 adu/mV	65400
ltafdb/203	AnnM1	qrs	128	73801	65365	34-65399
ltafdb/203	AnnM1	qrs/N	128	73779	65365	34-65399
ltafdb/203	AnnM1	qrs/|	128	22	65162	34-65196
ltafdb/203	AnnR2	qrsc	128	73801	65365	34-65399
ltafdb/203	AnnR2	qrsc/N	128	73779	65365	34-65399
ltafdb/203	AnnR2	qrsc/|	128	22	65162	34-65196
ltafdb/204	ECG1	ECG	128	131.926 adu/mV	75420
ltafdb/204	ECG2	ECG	128	178.891 adu/mV	75420
ltafdb/204	AnnM1	qrs	128	135852	75267	153-75420
ltafdb/204	AnnM1	qrs/N	128	135851	75267	153-75420
ltafdb/204	AnnM1	qrs/|	128	1	0	3043-3043
ltafdb/204	AnnR2	qrsc	128	135852	75267	153-75420
ltafdb/204	AnnR2	qrsc/N	128	135851	75267	153-75420
ltafdb/204	AnnR2	qrsc/|	128	1	0	3043-3043
ltafdb/205	ECG1	ECG	128	176.991 adu/mV	86400
ltafdb/205	ECG2	ECG	128	162.075 adu/mV	86400
ltafdb/205	AnnM1	qrs	128	116496	84900	106-85006
ltafdb/205	AnnM1	qrs/N	128	116495	84900	106-85006
ltafdb/205	AnnM1	qrs/|	128	1	0	35786-35786
ltafdb/205	AnnR2	qrsc	128	116496	84900	106-85006
ltafdb/205	AnnR2	qrsc/N	128	116495	84900	106-85006
ltafdb/205	AnnR2	qrsc/|	128	1	0	35786-35786
ltafdb/206	ECG1	ECG	128	151.057 adu/mV	75480
ltafdb/206	ECG2	ECG	128	182.149 adu/mV	75480
ltafdb/206	AnnM1	qrs	128	111367	75360	119-75480
ltafdb/206	AnnM1	qrs/N	128	111360	75360	119-75480
ltafdb/206	AnnM1	qrs/|	128	7	27026	6159-33185
ltafdb/206	AnnR2	qrsc	128	111367	75360	119-75480
ltafdb/206	AnnR2	qrsc/N	128	111360	75360	119-75480
ltafdb/206	AnnR2	qrsc/|	128	7	27026	6159-33185
ltafdb/207	ECG1	ECG	128	175.131 adu/mV	86400
ltafdb/207	ECG2	ECG	128	222.222 adu/mV	86400
ltafdb/207	AnnM1	qrs	128	129749	86324	76-86400
ltafdb/207	AnnM1	qrs/N	128	129253	86324	76-86400
ltafdb/207	AnnM1	qrs/|	128	496	85788	596-86384
ltafdb/207	AnnR2	qrsc	128	129749	86324	76-86400
ltafdb/207	AnnR2	qrsc/N	128	129253	86324	76-86400
ltafdb/207	AnnR2	qrsc/|	128	496	85788	596-86384
ltafdb/208	ECG1	ECG	128	202.429 adu/mV	86400
ltafdb/208	ECG2	ECG	128	202.429 adu/mV	86400
ltafdb/208	AnnM1	qrs	128	56504	86118	282-86399
ltafdb/208	AnnM1	qrs/N	128	56503	86118	282-86399
ltafdb/208	AnnM1	qrs/|	128	1	0	86336-86336
ltafdb/208	AnnR2	qrsc	128	56504	86118	282-86399
ltafdb/208	AnnR2	qrsc/N	128	56503	86118	282-86399
ltafdb/208	AnnR2	qrsc/|	128	1	0	86336-86336
ltafdb/21	ECG1	ECG	128	127.065 adu/mV	75960
ltafdb/21	ECG2	ECG	128	170.94 adu/mV	75960
ltafdb/21	AnnM1	qrs	128	85594	75898	61-75959
ltafdb/21	AnnM1	qrs/N	128	85594	75898	61-75959
ltafdb/21	AnnR2	qrsc	128	85594	75898	61-75959
ltafdb/21	AnnR2	qrsc/N	128	85594	75898	61-75959
ltafdb/22	ECG1	ECG	128	202.429 adu/mV	92460
ltafdb/22	ECG2	ECG	128	202.429 adu/mV	92460
ltafdb/22	AnnM1	qrs	128	130124	91748	711-92460
ltafdb/22	AnnM1	qrs/N	128	130121	91748	711-92460
ltafdb/22	AnnM1	qrs/T	128	3	154	67425-67579
ltafdb/22	AnnR2	qrsc	128	130124	91748	711-92460
ltafdb/22	AnnR2	qrsc/N	128	130121	91748	711-92460
ltafdb/22	AnnR2	qrsc/T	128	3	154	67425-67579
ltafdb/23	ECG1	ECG	128	202.429 adu/mV	92340
ltafdb/23	ECG2	ECG	128	202.429 adu/mV	92340
ltafdb/23	AnnM1	qrs	128	99828	84590	56-84645
ltafdb/23	AnnM1	qrs/N	128	99827	84590	56-84645
ltafdb/23	AnnM1	qrs/T	128	1	0	59978-59978
ltafdb/23	AnnR2	qrsc	128	99828	84590	56-84645
ltafdb/23	AnnR2	qrsc/N	128	99827	84590	56-84645
ltafdb/23	AnnR2	qrsc/T	128	1	0	59978-59978
ltafdb/24	ECG1	ECG	128	184.843 adu/mV	86280
ltafdb/24	ECG2	ECG	128	191.939 adu/mV	86280
ltafdb/24	AnnM1	qrs	128	89884	86251	28-86279
ltafdb/24	AnnM1	qrs/N	128	89884	86251	28-86279
ltafdb/24	AnnR2	qrsc	128	89884	86251	28-86279
ltafdb/24	AnnR2	qrsc/N	128	89884	86251	28-86279
ltafdb/25	ECG1	ECG	128	202.429 adu/mV	66000
ltafdb/25	ECG2	ECG	128	202.429 adu/mV	66000
ltafdb/25	AnnM1	qrs	128	110068	65787	213-66000
ltafdb/25	AnnM1	qrs/N	128	110068	65787	213-66000
ltafdb/25	AnnR2	qrsc	128	110068	65787	213-66000
ltafdb/25	AnnR2	qrsc/N	128	110068	65787	213-66000
ltafdb/26	ECG1	ECG	128	202.429 adu/mV	66060
ltafdb/26	ECG2	ECG	128	202.429 adu/mV	66060
ltafdb/26	AnnM1	qrs	128	68989	65580	480-66060
ltafdb/26	AnnM1	qrs/N	128	68987	65580	480-66060
ltafdb/26	AnnM1	qrs/T	128	2	7982	15566-23548
ltafdb/26	AnnR2	qrsc	128	68989	65580	480-66060
ltafdb/26	AnnR2	qrsc/N	128	68987	65580	480-66060
ltafdb/26	AnnR2	qrsc/T	128	2	7982	15566-23548
ltafdb/28	ECG1	ECG	128	196.078 adu/mV	75780
ltafdb/28	ECG2	ECG	128	181.159 adu/mV	75780
ltafdb/28	AnnM1	qrs	128	99068	75673	107-75780
ltafdb/28	AnnM1	qrs/N	128	99055	75673	107-75780
ltafdb/28	AnnM1	qrs/T	128	13	22294	51975-74269
ltafdb/28	AnnR2	qrsc	128	99068	75673	107-75780
ltafdb/28	AnnR2	qrsc/N	128	99055	75673	107-75780
ltafdb/28	AnnR2	qrsc/T	128	13	22294	51975-74269
ltafdb/30	ECG1	ECG	128	114.025 adu/mV	22080
ltafdb/30	ECG2	ECG	128	162.075 adu/mV	22080
ltafdb/30	AnnM1	qrs	128	32220	22068	12-22080
ltafdb/30	AnnM1	qrs/N	128	32220	22068	12-22080
ltafdb/30	AnnR2	qrsc	128	32220	22068	12-22080
ltafdb/30	AnnR2	qrsc/N	128	32220	22068	12-22080
ltafdb/32	ECG1	ECG	128	176.056 adu/mV	73680
ltafdb/32	ECG2	ECG	128	175.131 adu/mV	73680
ltafdb/32	AnnM1	qrs	128	89756	73496	184-73680
ltafdb/32	AnnM1	qrs/N	128	89756	73496	184-73680
ltafdb/32	AnnR2	qrsc	128	89756	73496	184-73680
ltafdb/32	AnnR2	qrsc/N	128	89756	73496	184-73680
ltafdb/33	ECG1	ECG	128	202.429 adu/mV	87900
ltafdb/33	ECG2	ECG	128	202.429 adu/mV	87900
ltafdb/33	AnnM1	qrs	128	121168	86389	32-86421
ltafdb/33	AnnM1	qrs/N	128	121168	86389	32-86421
ltafdb/33	AnnR2	qrsc	128	121168	86389	32-86421
ltafdb/33	AnnR2	qrsc/N	128	121168	86389	32-86421
ltafdb/34	ECG1	ECG	128	101.01 adu/mV	88440
ltafdb/34	ECG2	ECG	128	151.976 adu/mV	88440
ltafdb/34	AnnM1	qrs	128	135328	86207	35-86242
ltafdb/34	AnnM1	qrs/N	128	135328	86207	35-86242
ltafdb/34	AnnR2	qrsc	128	135328	86207	35-86242
ltafdb/34	AnnR2	qrsc/N	128	135328	86207	35-86242
ltafdb/35	ECG1	ECG	128	202.429 adu/mV	87720
ltafdb/35	ECG2	ECG	128	202.429 adu/mV	87720
ltafdb/35	AnnM1	qrs	128	89011	85657	44-85701
ltafdb/35	AnnM1	qrs/N	128	89009	85657	44-85701
ltafdb/35	AnnM1	qrs/T	128	2	27205	24420-51625
ltafdb/35	AnnR2	qrsc	128	89011	85657	44-85701
ltafdb/35	AnnR2	qrsc/N	128	89009	85657	44-85701
ltafdb/35	AnnR2	qrsc/T	128	2	27205	24420-51625
ltafdb/37	ECG1	ECG	128	202.429 adu/mV	71700
ltafdb/37	ECG2	ECG	128	202.429 adu/mV	71700
ltafdb/37	AnnM1	qrs	128	64543	71696	3-71699
ltafdb/37	AnnM1	qrs/N	128	64542	71696	3-71699
ltafdb/37	AnnM1	qrs/T	128	1	0	28544-28544
ltafdb/37	AnnR2	qrsc	128	64543	71696	3-71699
ltafdb/37	AnnR2	qrsc/N	128	64542	71696	3-71699
ltafdb/37	AnnR2	qrsc/T	128	1	0	28544-28544
ltafdb/38	ECG1	ECG	128	202.429 adu/mV	88080
