ltmm/CO001	unknown	v-acceleration	100	5594.56 adu/g	171417
ltmm/CO001	unknown	ml-acceleration	100	5637.25 adu/g	171417
ltmm/CO001	unknown	ap-acceleration	100	5517.19 adu/g	171417
ltmm/CO001	unknown	yaw-velocity	100	145.854 adu/degrees/s	171417
ltmm/CO001	unknown	pitch-velocity	100	141.762 adu/degrees/s	171417
ltmm/CO001	unknown	roll-velocity	100	141.552 adu/degrees/s	171417
ltmm/CO002	unknown	v-acceleration	100	5463.83 adu/g	270000
ltmm/CO002	unknown	ml-acceleration	100	7058.67 adu/g	270000
ltmm/CO002	unknown	ap-acceleration	100	5820.7 adu/g	270000
ltmm/CO002	unknown	yaw-velocity	100	150.65 adu/degrees/s	270000
ltmm/CO002	unknown	pitch-velocity	100	150.318 adu/degrees/s	270000
ltmm/CO002	unknown	roll-velocity	100	147.644 adu/degrees/s	270000
ltmm/CO003	unknown	v-acceleration	100	16943.8 adu/g	270000
ltmm/CO003	unknown	ml-acceleration	100	16735.7 adu/g	270000
ltmm/CO003	unknown	ap-acceleration	100	16463.5 adu/g	270000
ltmm/CO003	unknown	yaw-velocity	100	163.125 adu/degrees/s	270000
ltmm/CO003	unknown	pitch-velocity	100	161.97 adu/degrees/s	270000
ltmm/CO003	unknown	roll-velocity	100	86.6843 adu/degrees/s	270000
ltmm/CO004	unknown	v-acceleration	100	6440.75 adu/g	270000
ltmm/CO004	unknown	ml-acceleration	100	8043.16 adu/g	270000
ltmm/CO004	unknown	ap-acceleration	100	5905.96 adu/g	270000
ltmm/CO004	unknown	yaw-velocity	100	142.512 adu/degrees/s	270000
ltmm/CO004	unknown	pitch-velocity	100	132.332 adu/degrees/s	270000
ltmm/CO004	unknown	roll-velocity	100	140.922 adu/degrees/s	270000
ltmm/CO005	unknown	v-acceleration	100	6842.36 adu/g	260706
ltmm/CO005	unknown	ml-acceleration	100	6802.05 adu/g	260706
ltmm/CO005	unknown	ap-acceleration	100	5466.5 adu/g	260706
ltmm/CO005	unknown	yaw-velocity	100	143.051 adu/degrees/s	260706
ltmm/CO005	unknown	pitch-velocity	100	87.2499 adu/degrees/s	260706
ltmm/CO005	unknown	roll-velocity	100	84.0375 adu/degrees/s	260706
ltmm/CO006	unknown	v-acceleration	100	16943.8 adu/g	270000
ltmm/CO006	unknown	ml-acceleration	100	16735.7 adu/g	270000
ltmm/CO006	unknown	ap-acceleration	100	16463.5 adu/g	270000
ltmm/CO006	unknown	yaw-velocity	100	147.332 adu/degrees/s	270000
ltmm/CO006	unknown	pitch-velocity	100	144.905 adu/degrees/s	270000
ltmm/CO006	unknown	roll-velocity	100	136.327 adu/degrees/s	270000
ltmm/CO007	unknown	v-acceleration	100	16943.8 adu/g	270000
ltmm/CO007	unknown	ml-acceleration	100	16735.7 adu/g	270000
ltmm/CO007	unknown	ap-acceleration	100	16463.5 adu/g	270000
ltmm/CO007	unknown	yaw-velocity	100	145.438 adu/degrees/s	270000
ltmm/CO007	unknown	pitch-velocity	100	139.416 adu/degrees/s	270000
ltmm/CO007	unknown	roll-velocity	100	82.4163 adu/degrees/s	270000
ltmm/CO008	unknown	v-acceleration	100	7552.75 adu/g	270000
ltmm/CO008	unknown	ml-acceleration	100	6139.77 adu/g	270000
ltmm/CO008	unknown	ap-acceleration	100	5466.5 adu/g	270000
ltmm/CO008	unknown	yaw-velocity	100	143.047 adu/degrees/s	270000
ltmm/CO008	unknown	pitch-velocity	100	87.2419 adu/degrees/s	270000
ltmm/CO008	unknown	roll-velocity	100	84.0259 adu/degrees/s	270000
ltmm/CO009	unknown	v-acceleration	100	16943.8 adu/g	270000
ltmm/CO009	unknown	ml-acceleration	100	16735.7 adu/g	270000
ltmm/CO009	unknown	ap-acceleration	100	16463.5 adu/g	270000
ltmm/CO009	unknown	yaw-velocity	100	147.327 adu/degrees/s	270000
ltmm/CO009	unknown	pitch-velocity	100	144.907 adu/degrees/s	270000
ltmm/CO009	unknown	roll-velocity	100	136.325 adu/degrees/s	270000
ltmm/CO010	unknown	v-acceleration	100	5745.32 adu/g	270000
ltmm/CO010	unknown	ml-acceleration	100	5581.22 adu/g	270000
ltmm/CO010	unknown	ap-acceleration	100	5575.89 adu/g	270000
ltmm/CO010	unknown	yaw-velocity	100	141.752 adu/degrees/s	270000
ltmm/CO010	unknown	pitch-velocity	100	141.64 adu/degrees/s	270000
ltmm/CO010	unknown	roll-velocity	100	152.461 adu/degrees/s	270000
ltmm/CO011	unknown	v-acceleration	100	16943.8 adu/g	237034
ltmm/CO011	unknown	ml-acceleration	100	16735.7 adu/g	237034
ltmm/CO011	unknown	ap-acceleration	100	16463.5 adu/g	237034
ltmm/CO011	unknown	yaw-velocity	100	147.334 adu/degrees/s	237034
ltmm/CO011	unknown	pitch-velocity	100	144.898 adu/degrees/s	237034
ltmm/CO011	unknown	roll-velocity	100	136.325 adu/degrees/s	237034
ltmm/CO012	unknown	v-acceleration	100	5597.23 adu/g	270000
ltmm/CO012	unknown	ml-acceleration	100	6433.96 adu/g	270000
ltmm/CO012	unknown	ap-acceleration	100	5466.5 adu/g	270000
ltmm/CO012	unknown	yaw-velocity	100	143.038 adu/degrees/s	270000
ltmm/CO012	unknown	pitch-velocity	100	87.2432 adu/degrees/s	270000
ltmm/CO012	unknown	roll-velocity	100	84.0259 adu/degrees/s	270000
ltmm/CO013	unknown	v-acceleration	100	6340.4 adu/g	270000
ltmm/CO013	unknown	ml-acceleration	100	5463.83 adu/g	270000
ltmm/CO013	unknown	ap-acceleration	100	5852.68 adu/g	270000
ltmm/CO013	unknown	yaw-velocity	100	154.153 adu/degrees/s	270000
ltmm/CO013	unknown	pitch-velocity	100	140.519 adu/degrees/s	270000
ltmm/CO013	unknown	roll-velocity	100	156.032 adu/degrees/s	270000
ltmm/CO014	unknown	v-acceleration	100	16943.8 adu/g	205447
ltmm/CO014	unknown	ml-acceleration	100	16735.7 adu/g	205447
ltmm/CO014	unknown	ap-acceleration	100	16463.5 adu/g	205447
ltmm/CO014	unknown	yaw-velocity	100	145.438 adu/degrees/s	205447
ltmm/CO014	unknown	pitch-velocity	100	139.416 adu/degrees/s	205447
ltmm/CO014	unknown	roll-velocity	100	84.0441 adu/degrees/s	205447
ltmm/CO015	unknown	v-acceleration	100	16943.8 adu/g	270000
ltmm/CO015	unknown	ml-acceleration	100	16735.7 adu/g	270000
ltmm/CO015	unknown	ap-acceleration	100	16463.5 adu/g	270000
ltmm/CO015	unknown	yaw-velocity	100	145.432 adu/degrees/s	270000
ltmm/CO015	unknown	pitch-velocity	100	139.418 adu/degrees/s	270000
ltmm/CO015	unknown	roll-velocity	100	91.5503 adu/degrees/s	270000
ltmm/CO016	unknown	v-acceleration	100	16943.8 adu/g	233997
ltmm/CO016	unknown	ml-acceleration	100	16735.7 adu/g	233997
ltmm/CO016	unknown	ap-acceleration	100	16463.5 adu/g	233997
ltmm/CO016	unknown	yaw-velocity	100	145.438 adu/degrees/s	233997
ltmm/CO016	unknown	pitch-velocity	100	139.416 adu/degrees/s	233997
ltmm/CO016	unknown	roll-velocity	100	82.4126 adu/degrees/s	233997
ltmm/CO017	unknown	v-acceleration	100	6102.89 adu/g	270000
ltmm/CO017	unknown	ml-acceleration	100	5659.36 adu/g	270000
ltmm/CO017	unknown	ap-acceleration	100	5517.19 adu/g	270000
ltmm/CO017	unknown	yaw-velocity	100	145.854 adu/degrees/s	270000
ltmm/CO017	unknown	pitch-velocity	100	141.762 adu/degrees/s	270000
ltmm/CO017	unknown	roll-velocity	100	141.554 adu/degrees/s	270000
ltmm/CO018	unknown	v-acceleration	100	6782.7 adu/g	254288
ltmm/CO018	unknown	ml-acceleration	100	6988.68 adu/g	254288
ltmm/CO018	unknown	ap-acceleration	100	5525.2 adu/g	254288
ltmm/CO018	unknown	yaw-velocity	100	143.231 adu/degrees/s	254288
ltmm/CO018	unknown	pitch-velocity	100	144.799 adu/degrees/s	254288
ltmm/CO018	unknown	roll-velocity	100	143.007 adu/degrees/s	254288
ltmm/CO019	unknown	v-acceleration	100	16943.8 adu/g	232673
ltmm/CO019	unknown	ml-acceleration	100	16735.7 adu/g	232673
ltmm/CO019	unknown	ap-acceleration	100	16463.5 adu/g	232673
ltmm/CO019	unknown	yaw-velocity	100	145.438 adu/degrees/s	232673
ltmm/CO019	unknown	pitch-velocity	100	139.416 adu/degrees/s	232673
ltmm/CO019	unknown	roll-velocity	100	91.0194 adu/degrees/s	232673
ltmm/CO020	unknown	v-acceleration	100	8238.56 adu/g	270000
ltmm/CO020	unknown	ml-acceleration	100	6319.31 adu/g	270000
ltmm/CO020	unknown	ap-acceleration	100	5552.32 adu/g	270000
ltmm/CO020	unknown	yaw-velocity	100	143.231 adu/degrees/s	270000
ltmm/CO020	unknown	pitch-velocity	100	144.801 adu/degrees/s	270000
ltmm/CO020	unknown	roll-velocity	100	143.005 adu/degrees/s	270000
ltmm/CO021	unknown	v-acceleration	100	6975.66 adu/g	270000
ltmm/CO021	unknown	ml-acceleration	100	6097.14 adu/g	270000
ltmm/CO021	unknown	ap-acceleration	100	5466.5 adu/g	270000
ltmm/CO021	unknown	yaw-velocity	100	143.033 adu/degrees/s	270000
ltmm/CO021	unknown	pitch-velocity	100	87.2459 adu/degrees/s	270000
ltmm/CO021	unknown	roll-velocity	100	84.0323 adu/degrees/s	270000
ltmm/CO022	unknown	v-acceleration	100	6627.83 adu/g	258503
ltmm/CO022	unknown	ml-acceleration	100	7772.39 adu/g	258503
ltmm/CO022	unknown	ap-acceleration	100	5463.83 adu/g	258503
ltmm/CO022	unknown	yaw-velocity	100	145.366 adu/degrees/s	258503
ltmm/CO022	unknown	pitch-velocity	100	147.445 adu/degrees/s	258503
ltmm/CO022	unknown	roll-velocity	100	148.556 adu/degrees/s	258503
ltmm/CO023	unknown	v-acceleration	100	5782.25 adu/g	266448
ltmm/CO023	unknown	ml-acceleration	100	7538.86 adu/g	266448
ltmm/CO023	unknown	ap-acceleration	100	5466.5 adu/g	266448
ltmm/CO023	unknown	yaw-velocity	100	143.051 adu/degrees/s	266448
ltmm/CO023	unknown	pitch-velocity	100	87.2525 adu/degrees/s	266448
ltmm/CO023	unknown	roll-velocity	100	84.0323 adu/degrees/s	266448
ltmm/CO024	unknown	v-acceleration	100	6009.41 adu/g	264932
ltmm/CO024	unknown	ml-acceleration	100	8496.97 adu/g	264932
ltmm/CO024	unknown	ap-acceleration	100	5522.53 adu/g	264932
ltmm/CO024	unknown	yaw-velocity	100	141.288 adu/degrees/s	264932
ltmm/CO024	unknown	pitch-velocity	100	145.369 adu/degrees/s	264932
ltmm/CO024	unknown	roll-velocity	100	138.511 adu/degrees/s	264932
ltmm/CO025	unknown	v-acceleration	100	6884.87 adu/g	155000
ltmm/CO025	unknown	ml-acceleration	100	10586.3 adu/g	155000
ltmm/CO025	unknown	ap-acceleration	100	7300.57 adu/g	155000
ltmm/CO025	unknown	yaw-velocity	100	156.304 adu/degrees/s	155000
ltmm/CO025	unknown	pitch-velocity	100	148.802 adu/degrees/s	155000
ltmm/CO025	unknown	roll-velocity	100	140.436 adu/degrees/s	155000
ltmm/CO027	unknown	v-acceleration	100	10452.8 adu/g	180635
ltmm/CO027	unknown	ml-acceleration	100	7679 adu/g	180635
ltmm/CO027	unknown	ap-acceleration	100	8362.22 adu/g	180635
ltmm/CO027	unknown	yaw-velocity	100	146.381 adu/degrees/s	180635
ltmm/CO027	unknown	pitch-velocity	100	146.914 adu/degrees/s	180635
ltmm/CO027	unknown	roll-velocity	100	147.661 adu/degrees/s	180635
ltmm/CO030	unknown	v-acceleration	100	8085.12 adu/g	155000
ltmm/CO030	unknown	ml-acceleration	100	8541.88 adu/g	155000
ltmm/CO030	unknown	ap-acceleration	100	7543.85 adu/g	155000
ltmm/CO030	unknown	yaw-velocity	100	141.763 adu/degrees/s	155000
ltmm/CO030	unknown	pitch-velocity	100	141.649 adu/degrees/s	155000
ltmm/CO030	unknown	roll-velocity	100	152.468 adu/degrees/s	155000
ltmm/CO031	unknown	v-acceleration	100	7501.32 adu/g	270000
ltmm/CO031	unknown	ml-acceleration	100	6409.44 adu/g	270000
ltmm/CO031	unknown	ap-acceleration	100	5463.83 adu/g	270000
ltmm/CO031	unknown	yaw-velocity	100	149.057 adu/degrees/s	270000
ltmm/CO031	unknown	pitch-velocity	100	151.159 adu/degrees/s	270000
ltmm/CO031	unknown	roll-velocity	100	144.93 adu/degrees/s	270000
ltmm/CO032	unknown	v-acceleration	100	6504.49 adu/g	246494
ltmm/CO032	unknown	ml-acceleration	100	8876.56 adu/g	246494
ltmm/CO032	unknown	ap-acceleration	100	5463.83 adu/g	246494
ltmm/CO032	unknown	yaw-velocity	100	149.053 adu/degrees/s	246494
ltmm/CO032	unknown	pitch-velocity	100	151.165 adu/degrees/s	246494
ltmm/CO032	unknown	roll-velocity	100	144.932 adu/degrees/s	246494
ltmm/CO035	unknown	v-acceleration	100	5463.83 adu/g	264144
ltmm/CO035	unknown	ml-acceleration	100	6055.48 adu/g	264144
ltmm/CO035	unknown	ap-acceleration	100	5463.83 adu/g	264144
ltmm/CO035	unknown	yaw-velocity	100	146.835 adu/degrees/s	264144
ltmm/CO035	unknown	pitch-velocity	100	150.948 adu/degrees/s	264144
ltmm/CO035	unknown	roll-velocity	100	139.637 adu/degrees/s	264144
ltmm/CO036	unknown	v-acceleration	100	5463.83 adu/g	262417
ltmm/CO036	unknown	ml-acceleration	100	5492.01 adu/g	262417
ltmm/CO036	unknown	ap-acceleration	100	5463.83 adu/g	262417
ltmm/CO036	unknown	yaw-velocity	100	148.742 adu/degrees/s	262417
ltmm/CO036	unknown	pitch-velocity	100	151.846 adu/degrees/s	262417
ltmm/CO036	unknown	roll-velocity	100	149.259 adu/degrees/s	262417
ltmm/CO037	unknown	v-acceleration	100	5463.83 adu/g	257124
ltmm/CO037	unknown	ml-acceleration	100	5463.83 adu/g	257124
ltmm/CO037	unknown	ap-acceleration	100	5463.83 adu/g	257124
ltmm/CO037	unknown	yaw-velocity	100	154.153 adu/degrees/s	257124
ltmm/CO037	unknown	pitch-velocity	100	140.521 adu/degrees/s	257124
ltmm/CO037	unknown	roll-velocity	100	156.032 adu/degrees/s	257124
ltmm/CO039	unknown	v-acceleration	100	5463.83 adu/g	263687
ltmm/CO039	unknown	ml-acceleration	100	5463.83 adu/g	263687
ltmm/CO039	unknown	ap-acceleration	100	5463.83 adu/g	263687
ltmm/CO039	unknown	yaw-velocity	100	150.646 adu/degrees/s	263687
ltmm/CO039	unknown	pitch-velocity	100	150.309 adu/degrees/s	263687
ltmm/CO039	unknown	roll-velocity	100	147.646 adu/degrees/s	263687
ltmm/CO040	unknown	v-acceleration	100	5463.83 adu/g	269138
ltmm/CO040	unknown	ml-acceleration	100	5463.83 adu/g	269138
ltmm/CO040	unknown	ap-acceleration	100	5463.83 adu/g	269138
ltmm/CO040	unknown	yaw-velocity	100	142.303 adu/degrees/s	269138
ltmm/CO040	unknown	pitch-velocity	100	142.413 adu/degrees/s	269138
ltmm/CO040	unknown	roll-velocity	100	146.981 adu/degrees/s	269138
ltmm/CO041	unknown	v-acceleration	100	6731.55 adu/g	270000
ltmm/CO041	unknown	ml-acceleration	100	5597.83 adu/g	270000
ltmm/CO041	unknown	ap-acceleration	100	5463.83 adu/g	270000
ltmm/CO041	unknown	yaw-velocity	100	150.641 adu/degrees/s	270000
ltmm/CO041	unknown	pitch-velocity	100	150.313 adu/degrees/s	270000
ltmm/CO041	unknown	roll-velocity	100	147.648 adu/degrees/s	270000
ltmm/CO042	unknown	v-acceleration	100	6372.92 adu/g	270000
ltmm/CO042	unknown	ml-acceleration	100	7367.9 adu/g	270000
ltmm/CO042	unknown	ap-acceleration	100	5687.5 adu/g	270000
ltmm/CO042	unknown	yaw-velocity	100	148.747 adu/degrees/s	270000
ltmm/CO042	unknown	pitch-velocity	100	151.848 adu/degrees/s	270000
ltmm/CO042	unknown	roll-velocity	100	149.263 adu/degrees/s	270000
ltmm/CO044	unknown	v-acceleration	100	5463.83 adu/g	262479
ltmm/CO044	unknown	ml-acceleration	100	7110.28 adu/g	262479
ltmm/CO044	unknown	ap-acceleration	100	5463.83 adu/g	262479
ltmm/CO044	unknown	yaw-velocity	100	149.053 adu/degrees/s	262479
ltmm/CO044	unknown	pitch-velocity	100	151.154 adu/degrees/s	262479
ltmm/CO044	unknown	roll-velocity	100	144.928 adu/degrees/s	262479
ltmm/FL001	unknown	v-acceleration	100	16943.8 adu/g	245425
ltmm/FL001	unknown	ml-acceleration	100	16735.7 adu/g	245425
ltmm/FL001	unknown	ap-acceleration	100	16463.5 adu/g	245425
ltmm/FL001	unknown	yaw-velocity	100	145.429 adu/degrees/s	245425
ltmm/FL001	unknown	pitch-velocity	100	139.416 adu/degrees/s	245425
ltmm/FL001	unknown	roll-velocity	100	82.4151 adu/degrees/s	245425
ltmm/FL004	unknown	v-acceleration	100	5463.83 adu/g	259239
ltmm/FL004	unknown	ml-acceleration	100	5463.83 adu/g	259239
ltmm/FL004	unknown	ap-acceleration	100	6093.42 adu/g	259239
ltmm/FL004	unknown	yaw-velocity	100	156.306 adu/degrees/s	259239
ltmm/FL004	unknown	pitch-velocity	100	148.802 adu/degrees/s	259239
ltmm/FL004	unknown	roll-velocity	100	140.436 adu/degrees/s	259239
ltmm/FL005	unknown	v-acceleration	100	7190.16 adu/g	242360
ltmm/FL005	unknown	ml-acceleration	100	5575.89 adu/g	242360
ltmm/FL005	unknown	ap-acceleration	100	5564.36 adu/g	242360
ltmm/FL005	unknown	yaw-velocity	100	143.053 adu/degrees/s	242360
ltmm/FL005	unknown	pitch-velocity	100	87.2485 adu/degrees/s	242360
ltmm/FL005	unknown	roll-velocity	100	84.0503 adu/degrees/s	242360
ltmm/FL006	unknown	v-acceleration	100	6333.22 adu/g	270000
ltmm/FL006	unknown	ml-acceleration	100	6972.86 adu/g	270000
ltmm/FL006	unknown	ap-acceleration	100	5976.21 adu/g	270000
ltmm/FL006	unknown	yaw-velocity	100	156.311 adu/degrees/s	270000
ltmm/FL006	unknown	pitch-velocity	100	148.8 adu/degrees/s	270000
ltmm/FL006	unknown	roll-velocity	100	140.428 adu/degrees/s	270000
ltmm/FL007	unknown	v-acceleration	100	6774.73 adu/g	270000
ltmm/FL007	unknown	ml-acceleration	100	7792.59 adu/g	270000
ltmm/FL007	unknown	ap-acceleration	100	6838.01 adu/g	270000
ltmm/FL007	unknown	yaw-velocity	100	143.233 adu/degrees/s	270000
ltmm/FL007	unknown	pitch-velocity	100	144.797 adu/degrees/s	270000
ltmm/FL007	unknown	roll-velocity	100	143.005 adu/degrees/s	270000
ltmm/FL008	unknown	v-acceleration	100	16943.8 adu/g	255712
ltmm/FL008	unknown	ml-acceleration	100	16735.7 adu/g	255712
ltmm/FL008	unknown	ap-acceleration	100	16463.5 adu/g	255712
ltmm/FL008	unknown	yaw-velocity	100	147.327 adu/degrees/s	255712
ltmm/FL008	unknown	pitch-velocity	100	144.9 adu/degrees/s	255712
ltmm/FL008	unknown	roll-velocity	100	136.322 adu/degrees/s	255712
ltmm/FL009	unknown	v-acceleration	100	9332.06 adu/g	89798
ltmm/FL009	unknown	ml-acceleration	100	16339.6 adu/g	89798
ltmm/FL009	unknown	ap-acceleration	100	9458.33 adu/g	89798
ltmm/FL009	unknown	yaw-velocity	100	156.318 adu/degrees/s	89798
ltmm/FL009	unknown	pitch-velocity	100	148.804 adu/degrees/s	89798
ltmm/FL009	unknown	roll-velocity	100	140.441 adu/degrees/s	89798
ltmm/FL010	unknown	v-acceleration	100	6021.4 adu/g	251323
ltmm/FL010	unknown	ml-acceleration	100	7589.91 adu/g	251323
ltmm/FL010	unknown	ap-acceleration	100	5913.77 adu/g	251323
ltmm/FL010	unknown	yaw-velocity	100	143.238 adu/degrees/s	251323
ltmm/FL010	unknown	pitch-velocity	100	144.799 adu/degrees/s	251323
ltmm/FL010	unknown	roll-velocity	100	143.007 adu/degrees/s	251323
ltmm/FL011	unknown	v-acceleration	100	6147.11 adu/g	270000
ltmm/FL011	unknown	ml-acceleration	100	5709.77 adu/g	270000
ltmm/FL011	unknown	ap-acceleration	100	7111.9 adu/g	270000
ltmm/FL011	unknown	yaw-velocity	100	145.85 adu/degrees/s	270000
ltmm/FL011	unknown	pitch-velocity	100	141.764 adu/degrees/s	270000
ltmm/FL011	unknown	roll-velocity	100	141.554 adu/degrees/s	270000
ltmm/FL014	unknown	v-acceleration	100	6490.71 adu/g	270000
ltmm/FL014	unknown	ml-acceleration	100	6680.99 adu/g	270000
ltmm/FL014	unknown	ap-acceleration	100	5525.2 adu/g	270000
ltmm/FL014	unknown	yaw-velocity	100	143.233 adu/degrees/s	270000
ltmm/FL014	unknown	pitch-velocity	100	144.794 adu/degrees/s	270000
ltmm/FL014	unknown	roll-velocity	100	143.007 adu/degrees/s	270000
ltmm/FL015	unknown	v-acceleration	100	10201.5 adu/g	270000
ltmm/FL015	unknown	ml-acceleration	100	12694.2 adu/g	270000
ltmm/FL015	unknown	ap-acceleration	100	14708.6 adu/g	270000
ltmm/FL015	unknown	yaw-velocity	100	141.763 adu/degrees/s	270000
ltmm/FL015	unknown	pitch-velocity	100	141.649 adu/degrees/s	270000
ltmm/FL015	unknown	roll-velocity	100	152.473 adu/degrees/s	270000
ltmm/FL016	unknown	v-acceleration	100	5658.59 adu/g	270000
ltmm/FL016	unknown	ml-acceleration	100	5546.75 adu/g	270000
ltmm/FL016	unknown	ap-acceleration	100	5522.53 adu/g	270000
ltmm/FL016	unknown	yaw-velocity	100	141.288 adu/degrees/s	270000
ltmm/FL016	unknown	pitch-velocity	100	145.361 adu/degrees/s	270000
ltmm/FL016	unknown	roll-velocity	100	138.509 adu/degrees/s	270000
ltmm/FL018	unknown	v-acceleration	100	6743.05 adu/g	265007
ltmm/FL018	unknown	ml-acceleration	100	6965.16 adu/g	265007
ltmm/FL018	unknown	ap-acceleration	100	5632.51 adu/g	265007
ltmm/FL018	unknown	yaw-velocity	100	143.24 adu/degrees/s	265007
ltmm/FL018	unknown	pitch-velocity	100	144.79 adu/degrees/s	265007
ltmm/FL018	unknown	roll-velocity	100	143.002 adu/degrees/s	265007
ltmm/FL019	unknown	v-acceleration	100	15114.1 adu/g	261503
ltmm/FL019	unknown	ml-acceleration	100	8352.85 adu/g	261503
ltmm/FL019	unknown	ap-acceleration	100	9600.4 adu/g	261503
ltmm/FL019	unknown	yaw-velocity	100	146.383 adu/degrees/s	261503
ltmm/FL019	unknown	pitch-velocity	100	146.911 adu/degrees/s	261503
ltmm/FL019	unknown	roll-velocity	100	147.643 adu/degrees/s	261503
ltmm/FL020	unknown	v-acceleration	100	6218.78 adu/g	270000
ltmm/FL020	unknown	ml-acceleration	100	5578.29 adu/g	270000
ltmm/FL020	unknown	ap-acceleration	100	6382.01 adu/g	270000
ltmm/FL020	unknown	yaw-velocity	100	156.311 adu/degrees/s	270000
ltmm/FL020	unknown	pitch-velocity	100	148.802 adu/degrees/s	270000
ltmm/FL020	unknown	roll-velocity	100	140.436 adu/degrees/s	270000
ltmm/FL021	unknown	v-acceleration	100	10360.6 adu/g	244233
ltmm/FL021	unknown	ml-acceleration	100	7400.5 adu/g	244233
ltmm/FL021	unknown	ap-acceleration	100	6375.98 adu/g	244233
ltmm/FL021	unknown	yaw-velocity	100	141.286 adu/degrees/s	244233
ltmm/FL021	unknown	pitch-velocity	100	145.367 adu/degrees/s	244233
ltmm/FL021	unknown	roll-velocity	100	138.511 adu/degrees/s	244233
ltmm/FL022	unknown	v-acceleration	100	5658.59 adu/g	270000
ltmm/FL022	unknown	ml-acceleration	100	6461.19 adu/g	270000
ltmm/FL022	unknown	ap-acceleration	100	5719.51 adu/g	270000
ltmm/FL022	unknown	yaw-velocity	100	141.279 adu/degrees/s	270000
ltmm/FL022	unknown	pitch-velocity	100	145.367 adu/degrees/s	270000
ltmm/FL022	unknown	roll-velocity	100	138.507 adu/degrees/s	270000
ltmm/FL023	unknown	v-acceleration	100	7600.65 adu/g	155000
ltmm/FL023	unknown	ml-acceleration	100	7671.77 adu/g	155000
ltmm/FL023	unknown	ap-acceleration	100	6407.98 adu/g	155000
ltmm/FL023	unknown	yaw-velocity	100	143.222 adu/degrees/s	155000
ltmm/FL023	unknown	pitch-velocity	100	144.794 adu/degrees/s	155000
ltmm/FL023	unknown	roll-velocity	100	143.007 adu/degrees/s	155000
ltmm/FL024	unknown	v-acceleration	100	7925.51 adu/g	270000
ltmm/FL024	unknown	ml-acceleration	100	5809.93 adu/g	270000
ltmm/FL024	unknown	ap-acceleration	100	6209.62 adu/g	270000
ltmm/FL024	unknown	yaw-velocity	100	141.286 adu/degrees/s	270000
ltmm/FL024	unknown	pitch-velocity	100	145.365 adu/degrees/s	270000
ltmm/FL024	unknown	roll-velocity	100	138.507 adu/degrees/s	270000
ltmm/FL025	unknown	v-acceleration	100	7380.14 adu/g	270000
ltmm/FL025	unknown	ml-acceleration	100	5533.2 adu/g	270000
ltmm/FL025	unknown	ap-acceleration	100	6054.96 adu/g	270000
ltmm/FL025	unknown	yaw-velocity	100	141.288 adu/degrees/s	270000
ltmm/FL025	unknown	pitch-velocity	100	145.369 adu/degrees/s	270000
ltmm/FL025	unknown	roll-velocity	100	138.513 adu/degrees/s	270000
ltmm/FL026	unknown	v-acceleration	100	5597.23 adu/g	251413
ltmm/FL026	unknown	ml-acceleration	100	5575.89 adu/g	251413
ltmm/FL026	unknown	ap-acceleration	100	5735.48 adu/g	251413
ltmm/FL026	unknown	yaw-velocity	100	143.031 adu/degrees/s	251413
ltmm/FL026	unknown	pitch-velocity	100	87.2392 adu/degrees/s	251413
ltmm/FL026	unknown	roll-velocity	100	84.031 adu/degrees/s	251413
ltmm/FL027	unknown	v-acceleration	100	17233.4 adu/g	248758
ltmm/FL027	unknown	ml-acceleration	100	11090.2 adu/g	248758
ltmm/FL027	unknown	ap-acceleration	100	6817.72 adu/g	248758
ltmm/FL027	unknown	yaw-velocity	100	145.373 adu/degrees/s	248758
ltmm/FL027	unknown	pitch-velocity	100	147.463 adu/degrees/s	248758
ltmm/FL027	unknown	roll-velocity	100	148.565 adu/degrees/s	248758
ltmm/FL028	unknown	v-acceleration	100	5658.59 adu/g	177732
ltmm/FL028	unknown	ml-acceleration	100	6302.98 adu/g	177732
ltmm/FL028	unknown	ap-acceleration	100	5522.53 adu/g	177732
ltmm/FL028	unknown	yaw-velocity	100	141.284 adu/degrees/s	177732
ltmm/FL028	unknown	pitch-velocity	100	145.367 adu/degrees/s	177732
ltmm/FL028	unknown	roll-velocity	100	138.511 adu/degrees/s	177732
ltmm/FL029	unknown	v-acceleration	100	7611.07 adu/g	270000
ltmm/FL029	unknown	ml-acceleration	100	6608.25 adu/g	270000
ltmm/FL029	unknown	ap-acceleration	100	5783.08 adu/g	270000
ltmm/FL029	unknown	yaw-velocity	100	145.359 adu/degrees/s	270000
ltmm/FL029	unknown	pitch-velocity	100	147.442 adu/degrees/s	270000
ltmm/FL029	unknown	roll-velocity	100	148.558 adu/degrees/s	270000
ltmm/FL030	unknown	v-acceleration	100	9256.73 adu/g	270000
ltmm/FL030	unknown	ml-acceleration	100	9973.6 adu/g	270000
ltmm/FL030	unknown	ap-acceleration	100	5575.89 adu/g	270000
ltmm/FL030	unknown	yaw-velocity	100	141.763 adu/degrees/s	270000
ltmm/FL030	unknown	pitch-velocity	100	141.649 adu/degrees/s	270000
ltmm/FL030	unknown	roll-velocity	100	152.471 adu/degrees/s	270000
ltmm/FL031	unknown	v-acceleration	100	5663.93 adu/g	202832
ltmm/FL031	unknown	ml-acceleration	100	7183.13 adu/g	202832
ltmm/FL031	unknown	ap-acceleration	100	5575.89 adu/g	202832
ltmm/FL031	unknown	yaw-velocity	100	141.765 adu/degrees/s	202832
