mimic2wdb/31/3100011/	Info1	 Location: tsicu
mimic2wdb/31/3100011/	ECG1	II	125	128 adu/mV	79145	16-7920 9683-9684 9686-57511 57512-62512 62513-80928
mimic2wdb/31/3100011/	PLETH1	PLETH	125	255 adu/NU	117019	17-7920 9684-118800
mimic2wdb/31/3100011/	ECG2	I	125	128 adu/mV	37872	80928-118800
mimic2wdb/31/3100011/3100011n	Info1	 Location: tsicu
mimic2wdb/31/3100011/3100011n	HR1	HR	0.0166667	828.858 adu/bpm	118800
mimic2wdb/31/3100011/3100011n	HR2	PULSE	0.0166667	767.778 adu/bpm	118800
mimic2wdb/31/3100011/3100011n	BP1	NBP SYS	0.0166667	1 adu/mmHg	118800
mimic2wdb/31/3100011/3100011n	BP2	NBP DIAS	0.0166667	1 adu/mmHg	118800
mimic2wdb/31/3100011/3100011n	BP3	NBP MEAN	0.0166667	1 adu/mmHg	118800
mimic2wdb/31/3100011/3100011n	Resp1	RESP	0.0166667	2671.07 adu/pm	118800
mimic2wdb/31/3100011/3100011n	ST1	ST-III	0.0166667	39758.2 adu/unknown	118800
mimic2wdb/31/3100011/3100011n	ST2	ST-V	0.0166667	36943.1 adu/unknown	118800
mimic2wdb/31/3100011/3100011n	O2-1	%SpO2	0.0166667	2168.08 adu/%	118800
mimic2wdb/31/3100011/3100011n	HR3	PlsNBP	0.0166667	1 adu/bpm	118800
mimic2wdb/31/3100011/3100011n	unknown	[63131]	0.0166667	6597.48 adu/unknown	118800
mimic2wdb/31/3100011/3100011n	HR4	Atrial Paced Beat Count	0.0166667	1 adu/pm	118800
mimic2wdb/31/3100011/3100011n	HR5	Vent Paced Beat Count	0.0166667	1 adu/pm	118800
mimic2wdb/31/3100011/3100011n	HR6	Dual Paced Beat Count	0.0166667	1 adu/pm	118800
mimic2wdb/31/3100011/3100011n	HR7	Paced Beat Count	0.0166667	1 adu/pm	118800
mimic2wdb/31/3100011/3100011n	HR8	Normal Beat Count	0.0166667	1 adu/pm	118800
mimic2wdb/31/3100011/3100011n	HR9	SVPB Count	0.0166667	1 adu/pm	118800
mimic2wdb/31/3100011/3100011n	HR10	PVC Count	0.0166667	1 adu/pm	118800
mimic2wdb/31/3100011/3100011n	HR11	SV Count	0.0166667	1 adu/pm	118800
mimic2wdb/31/3100011/3100011n	HR12	Missed Beat Count	0.0166667	1 adu/pm	118800
mimic2wdb/31/3100011/3100011n	HR13	All Beat Count	0.0166667	1 adu/pm	118800
mimic2wdb/31/3100011/3100011n	HR14	SVPB Run Count	0.0166667	1 adu/pm	118800
mimic2wdb/31/3100011/3100011n	Status1	S Rate Max	0.0166667	1 adu/unknown	118800
mimic2wdb/31/3100011/3100011n	Status2	S Rate Min	0.0166667	1 adu/unknown	118800
mimic2wdb/31/3100011/3100011n	HR15	Paced Run Count	0.0166667	1 adu/pm	118800
mimic2wdb/31/3100011/3100011n	Status3	P Rate Max	0.0166667	1 adu/unknown	118800
mimic2wdb/31/3100011/3100011n	Status4	P Rate Min	0.0166667	1 adu/unknown	118800
mimic2wdb/31/3100011/3100011n	HR16	VQ Run Count	0.0166667	1 adu/pm	118800
mimic2wdb/31/3100011/3100011n	HR17	PVC Run Count	0.0166667	1 adu/pm	118800
mimic2wdb/31/3100011/3100011n	Status5	V Rate Max	0.0166667	1 adu/unknown	118800
mimic2wdb/31/3100011/3100011n	Status6	V Rate Min	0.0166667	1 adu/unknown	118800
mimic2wdb/31/3100011/3100011n	Status7	Max PVC Run	0.0166667	1 adu/unknown	118800
mimic2wdb/31/3100011/3100011n	HR18	R On T Count	0.0166667	1 adu/pm	118800
mimic2wdb/31/3100011/3100011n	HR19	PVC Pair Count	0.0166667	1 adu/pm	118800
mimic2wdb/31/3100011/3100011n	HR20	Pacer Not Pace Count	0.0166667	1 adu/pm	118800
mimic2wdb/31/3100011/3100011n	HR21	Pacer Not Capture Count	0.0166667	1 adu/pm	118800
mimic2wdb/31/3100011/3100011n	HR22	Multiform Count	0.0166667	1 adu/pm	118800
mimic2wdb/31/3100011/3100011n	Status8	Irregular HR Percent	0.0166667	1 adu/%	118800
mimic2wdb/31/3100011/3100011n	Status9	pNN50 Percent	0.0166667	1 adu/%	118800
