sgamp/raw/a1t01	unknown	Vmembrane	125000	63768.9 adu/V	13
sgamp/raw/a1t01	unknown	Istim	125000	87578.2 adu/V	13
sgamp/raw/a1t02	unknown	Vmembrane	125000	64361.4 adu/V	13
sgamp/raw/a1t02	unknown	Istim	125000	87864.9 adu/V	13
sgamp/raw/a1t03	unknown	Vmembrane	125000	64313.2 adu/V	13
sgamp/raw/a1t03	unknown	Istim	125000	87435.6 adu/V	13
sgamp/raw/a1t04	unknown	Vmembrane	125000	68794.4 adu/V	13
sgamp/raw/a1t04	unknown	Istim	125000	87721.3 adu/V	13
sgamp/raw/a1t05	unknown	Vmembrane	125000	69948.5 adu/V	12
sgamp/raw/a1t05	unknown	Istim	125000	88153.5 adu/V	12
sgamp/raw/a1t06	unknown	Vmembrane	125000	72012.7 adu/V	12
sgamp/raw/a1t06	unknown	Istim	125000	87721.3 adu/V	12
sgamp/raw/a1t07	unknown	Vmembrane	125000	77496.1 adu/V	13
sgamp/raw/a1t07	unknown	Istim	125000	44112.9 adu/V	13
sgamp/raw/a1t08	unknown	Vmembrane	125000	78358.6 adu/V	13
sgamp/raw/a1t08	unknown	Istim	125000	22111 adu/V	13
sgamp/raw/a1t09	unknown	Vmembrane	125000	81049.9 adu/V	13
sgamp/raw/a1t09	unknown	Istim	125000	22129.2 adu/V	13
sgamp/raw/a1t10	unknown	Vmembrane	125000	2.28449e+06 adu/V	11
sgamp/raw/a1t10	unknown	Istim	125000	22092.8 adu/V	11
sgamp/raw/a1t11	unknown	Vmembrane	125000	70268.9 adu/V	13
sgamp/raw/a1t11	unknown	Istim	125000	173739 adu/V	13
sgamp/raw/a1t12	unknown	Vmembrane	125000	70245.9 adu/V	13
sgamp/raw/a1t12	unknown	Istim	125000	174303 adu/V	13
sgamp/raw/a1t13	unknown	Vmembrane	125000	66887.3 adu/V	13
sgamp/raw/a1t13	unknown	Istim	125000	174303 adu/V	13
sgamp/raw/a1t14	unknown	Vmembrane	125000	76789.5 adu/V	13
sgamp/raw/a1t14	unknown	Istim	125000	171519 adu/V	13
sgamp/raw/a1t15	unknown	Vmembrane	125000	67338.3 adu/V	13
sgamp/raw/a1t15	unknown	Istim	125000	174303 adu/V	13
sgamp/raw/a1t16	unknown	Vmembrane	125000	65871.7 adu/V	13
sgamp/raw/a1t16	unknown	Istim	125000	145884 adu/V	13
sgamp/raw/a1t17	unknown	Vmembrane	125000	65811.2 adu/V	14
sgamp/raw/a1t17	unknown	Istim	125000	125141 adu/V	14
sgamp/raw/a1t18	unknown	Vmembrane	125000	64082.9 adu/V	2
sgamp/raw/a1t18	unknown	Istim	125000	64915.9 adu/V	2
sgamp/raw/a1t19	unknown	Vmembrane	125000	249700 adu/V	13
sgamp/raw/a1t19	unknown	Istim	125000	174303 adu/V	13
sgamp/raw/a1t20	unknown	Vmembrane	125000	65610.1 adu/V	13
sgamp/raw/a1t20	unknown	Istim	125000	88008.9 adu/V	13
sgamp/raw/a1t21	unknown	Vmembrane	125000	85113.7 adu/V	13
sgamp/raw/a1t21	unknown	Istim	125000	173739 adu/V	13
sgamp/raw/a1t22	unknown	Vmembrane	125000	68204.5 adu/V	2
sgamp/raw/a1t22	unknown	Istim	125000	64994.5 adu/V	2
sgamp/raw/a2t01	unknown	Vmembrane	125000	57664.3 adu/V	13
sgamp/raw/a2t01	unknown	Istim	125000	173739 adu/V	13
sgamp/raw/a2t02	unknown	Vmembrane	125000	56832.6 adu/V	13
sgamp/raw/a2t02	unknown	Istim	125000	125141 adu/V	13
sgamp/raw/a2t03	unknown	Vmembrane	125000	56712.5 adu/V	13
sgamp/raw/a2t03	unknown	Istim	125000	87864.9 adu/V	13
sgamp/raw/a2t04	unknown	Vmembrane	125000	57272.1 adu/V	13
sgamp/raw/a2t04	unknown	Istim	125000	87578.2 adu/V	13
sgamp/raw/a2t05	unknown	Vmembrane	125000	56855.1 adu/V	13
sgamp/raw/a2t05	unknown	Istim	125000	44004.5 adu/V	13
sgamp/raw/a2t06	unknown	Vmembrane	125000	57234 adu/V	13
sgamp/raw/a2t06	unknown	Istim	125000	44185.6 adu/V	13
sgamp/raw/a2t07	unknown	Vmembrane	125000	52658.6 adu/V	13
sgamp/raw/a2t07	unknown	Istim	125000	17706.3 adu/V	13
sgamp/raw/a2t08	unknown	Vmembrane	125000	62625.2 adu/V	13
sgamp/raw/a2t08	unknown	Istim	125000	87721.3 adu/V	13
sgamp/raw/a2t09	unknown	Vmembrane	125000	62616.1 adu/V	13
sgamp/raw/a2t09	unknown	Istim	125000	87721.3 adu/V	13
sgamp/raw/a2t10	unknown	Vmembrane	125000	60236.1 adu/V	13
sgamp/raw/a2t10	unknown	Istim	125000	44112.9 adu/V	13
sgamp/raw/a2t11	unknown	Vmembrane	125000	58640.6 adu/V	20
sgamp/raw/a2t11	unknown	Istim	125000	64603.4 adu/V	20
sgamp/raw/a3t01	unknown	Vmembrane	125000	68074.8 adu/V	13
sgamp/raw/a3t01	unknown	Istim	125000	174303 adu/V	13
sgamp/raw/a3t02	unknown	Vmembrane	125000	64140.3 adu/V	13
sgamp/raw/a3t02	unknown	Istim	125000	44222 adu/V	13
sgamp/raw/a3t03	unknown	Vmembrane	125000	68476.3 adu/V	10
sgamp/raw/a3t03	unknown	Istim	125000	64681.3 adu/V	10
sgamp/raw/a3t04	unknown	Vmembrane	125000	69249.2 adu/V	13
sgamp/raw/a3t04	unknown	Istim	125000	88008.9 adu/V	13
sgamp/raw/a3t05	unknown	Vmembrane	125000	85248.8 adu/V	18
sgamp/raw/a3t05	unknown	Istim	125000	174871 adu/V	18
sgamp/raw/a3t06	unknown	Vmembrane	125000	79036.4 adu/V	13
sgamp/raw/a3t06	unknown	Istim	125000	174303 adu/V	13
sgamp/raw/a3t07	unknown	Vmembrane	125000	95462 adu/V	7
sgamp/raw/a3t07	unknown	Istim	125000	88008.9 adu/V	7
sgamp/raw/a3t08	unknown	Vmembrane	125000	103216 adu/V	10
sgamp/raw/a3t08	unknown	Istim	125000	174303 adu/V	10
sgamp/raw/a4t01	unknown	Vmembrane	125000	51639.2 adu/V	12
sgamp/raw/a4t01	unknown	Istim	125000	171519 adu/V	12
sgamp/raw/a4t02	unknown	Vmembrane	125000	51410.5 adu/V	13
sgamp/raw/a4t02	unknown	Istim	125000	213886 adu/V	13
sgamp/raw/a4t03	unknown	Vmembrane	125000	55438.7 adu/V	12
sgamp/raw/a4t03	unknown	Istim	125000	211360 adu/V	12
sgamp/raw/a4t04	unknown	Vmembrane	125000	54823 adu/V	13
sgamp/raw/a4t04	unknown	Istim	125000	214742 adu/V	13
sgamp/raw/a4t05	unknown	Vmembrane	125000	51336.8 adu/V	13
sgamp/raw/a4t05	unknown	Istim	125000	91613.4 adu/V	13
sgamp/raw/a4t06	unknown	Vmembrane	125000	54690.4 adu/V	9
sgamp/raw/a4t06	unknown	Istim	125000	236500 adu/V	9
sgamp/raw/a4t07	unknown	Vmembrane	125000	51876.3 adu/V	7
sgamp/raw/a4t07	unknown	Istim	125000	98686.5 adu/V	7
sgamp/raw/a4t08	unknown	Vmembrane	125000	51751.2 adu/V	6
sgamp/raw/a4t08	unknown	Istim	125000	90227.7 adu/V	6
sgamp/raw/a4t09	unknown	Vmembrane	125000	54043.5 adu/V	12
sgamp/raw/a4t09	unknown	Istim	125000	212195 adu/V	12
sgamp/raw/a4t10	unknown	Vmembrane	125000	52299.5 adu/V	6
sgamp/raw/a4t10	unknown	Istim	125000	90227.7 adu/V	6
sgamp/raw/a4t11	unknown	Vmembrane	125000	54809 adu/V	12
sgamp/raw/a4t11	unknown	Istim	125000	85622.7 adu/V	12
sgamp/raw/a4t12	unknown	Vmembrane	125000	52879 adu/V	13
sgamp/raw/a4t12	unknown	Istim	125000	87721.3 adu/V	13
sgamp/raw/a4t13	unknown	Vmembrane	125000	55033.8 adu/V	2
sgamp/raw/a4t13	unknown	Istim	125000	32635.5 adu/V	2
sgamp/raw/a4t14	unknown	Vmembrane	125000	62388.7 adu/V	12
sgamp/raw/a4t14	unknown	Istim	125000	284050 adu/V	12
sgamp/raw/a4t15	unknown	Vmembrane	125000	55864.2 adu/V	6
sgamp/raw/a4t15	unknown	Istim	125000	32595.9 adu/V	6
sgamp/raw/a4t16	unknown	Vmembrane	125000	62037.2 adu/V	13
sgamp/raw/a4t16	unknown	Istim	125000	287088 adu/V	13
sgamp/raw/a4t17	unknown	Vmembrane	125000	56399.7 adu/V	13
sgamp/raw/a4t17	unknown	Istim	125000	174303 adu/V	13
sgamp/raw/a4t18	unknown	Vmembrane	125000	58857.6 adu/V	13
sgamp/raw/a4t18	unknown	Istim	125000	216474 adu/V	13
sgamp/raw/a4t19	unknown	Vmembrane	125000	56525.9 adu/V	13
sgamp/raw/a4t19	unknown	Istim	125000	145096 adu/V	13
sgamp/raw/a4t20	unknown	Vmembrane	125000	58986.9 adu/V	13
sgamp/raw/a4t20	unknown	Istim	125000	125433 adu/V	13
sgamp/raw/a4t21	unknown	Vmembrane	125000	56960.7 adu/V	13
sgamp/raw/a4t21	unknown	Istim	125000	109117 adu/V	13
sgamp/raw/a4t22	unknown	Vmembrane	125000	59003.1 adu/V	13
sgamp/raw/a4t22	unknown	Istim	125000	97787.7 adu/V	13
sgamp/raw/a4t23	unknown	Vmembrane	125000	59255.5 adu/V	13
sgamp/raw/a4t23	unknown	Istim	125000	87578.2 adu/V	13
sgamp/raw/a5t01	unknown	Vmembrane	125000	62100 adu/V	13
sgamp/raw/a5t01	unknown	Istim	125000	173739 adu/V	13
sgamp/raw/a5t02	unknown	Vmembrane	125000	57975.7 adu/V	13
sgamp/raw/a5t02	unknown	Istim	125000	87864.9 adu/V	13
sgamp/raw/a5t03	unknown	Vmembrane	125000	43404.1 adu/V	9
sgamp/raw/a5t03	unknown	Istim	125000	17700.4 adu/V	9
sgamp/raw/a5t04	unknown	Vmembrane	125000	55510.4 adu/V	7
sgamp/raw/a5t04	unknown	Istim	125000	174871 adu/V	7
sgamp/raw/a5t05	unknown	Vmembrane	125000	65102.9 adu/V	13
sgamp/raw/a5t05	unknown	Istim	125000	217350 adu/V	13
sgamp/raw/a5t06	unknown	Vmembrane	125000	58744.9 adu/V	13
sgamp/raw/a5t06	unknown	Istim	125000	87721.3 adu/V	13
sgamp/raw/a5t07	unknown	Vmembrane	125000	56975.8 adu/V	10
sgamp/raw/a5t07	unknown	Istim	125000	44149.2 adu/V	10
sgamp/raw/a5t08	unknown	Vmembrane	125000	68596.6 adu/V	5
sgamp/raw/a5t08	unknown	Istim	125000	179550 adu/V	5
sgamp/raw/a5t09	unknown	Vmembrane	125000	56585.5 adu/V	10
sgamp/raw/a5t09	unknown	Istim	125000	44076.7 adu/V	10
sgamp/raw/a5t10	unknown	Vmembrane	125000	74215.2 adu/V	6
sgamp/raw/a5t10	unknown	Istim	125000	173739 adu/V	6
sgamp/raw/a5t11	unknown	Vmembrane	125000	57188.2 adu/V	5
sgamp/raw/a5t11	unknown	Istim	125000	46003 adu/V	5
sgamp/raw/a5t12	unknown	Vmembrane	125000	56877.7 adu/V	6
sgamp/raw/a5t12	unknown	Istim	125000	44149.2 adu/V	6
sgamp/raw/a5t13	unknown	Vmembrane	125000	57097 adu/V	13
sgamp/raw/a5t13	unknown	Istim	125000	44149.2 adu/V	13
sgamp/raw/a5t14	unknown	Vmembrane	125000	58616.6 adu/V	13
sgamp/raw/a5t14	unknown	Istim	125000	44112.9 adu/V	13
sgamp/raw/a5t15	unknown	Vmembrane	125000	59084.3 adu/V	13
sgamp/raw/a5t15	unknown	Istim	125000	46121.5 adu/V	13
sgamp/raw/a5t16	unknown	Vmembrane	125000	46744 adu/V	39
sgamp/raw/a5t16	unknown	Istim	125000	44076.7 adu/V	39
sgamp/raw/a5t17	unknown	Vmembrane	125000	47123.5 adu/V	9
sgamp/raw/a5t17	unknown	Istim	125000	44258.4 adu/V	9
sgamp/raw/a5t18	unknown	Vmembrane	125000	47175.3 adu/V	13
sgamp/raw/a5t18	unknown	Istim	125000	44112.9 adu/V	13
sgamp/raw/a5t19	unknown	Vmembrane	125000	46688.1 adu/V	5
sgamp/raw/a5t19	unknown	Istim	125000	45963.6 adu/V	5
sgamp/raw/a5t20	unknown	Vmembrane	125000	51068.2 adu/V	13
sgamp/raw/a5t20	unknown	Istim	125000	173739 adu/V	13
sgamp/raw/a5t21	unknown	Vmembrane	125000	49559.6 adu/V	8
sgamp/raw/a5t21	unknown	Istim	125000	144316 adu/V	8
sgamp/raw/a5t22	unknown	Vmembrane	125000	47373 adu/V	5
sgamp/raw/a5t22	unknown	Istim	125000	46081.9 adu/V	5
sgamp/raw/a6t01	unknown	Vmembrane	125000	61486.6 adu/V	13
sgamp/raw/a6t01	unknown	Istim	125000	173179 adu/V	13
sgamp/raw/a6t02	unknown	Vmembrane	125000	1.32149e+06 adu/V	13
sgamp/raw/a6t02	unknown	Istim	125000	766935 adu/V	13
sgamp/raw/a6t03	unknown	Vmembrane	125000	55474.5 adu/V	9
sgamp/raw/a6t03	unknown	Istim	125000	419418 adu/V	9
sgamp/raw/a6t04	unknown	Vmembrane	125000	62854.3 adu/V	13
sgamp/raw/a6t04	unknown	Istim	125000	419418 adu/V	13
sgamp/raw/a6t05	unknown	Vmembrane	125000	67870.4 adu/V	13
sgamp/raw/a6t05	unknown	Istim	125000	213886 adu/V	13
sgamp/raw/a6t06	unknown	Vmembrane	125000	55668.6 adu/V	13
sgamp/raw/a6t06	unknown	Istim	125000	88008.9 adu/V	13
sgamp/raw/a6t07	unknown	Vmembrane	125000	67317.2 adu/V	11
sgamp/raw/a6t07	unknown	Istim	125000	216474 adu/V	11
sgamp/raw/a6t08	unknown	Vmembrane	125000	58688.7 adu/V	13
sgamp/raw/a6t08	unknown	Istim	125000	172622 adu/V	13
sgamp/raw/a6t09	unknown	Vmembrane	125000	55460.2 adu/V	13
sgamp/raw/a6t09	unknown	Istim	125000	109117 adu/V	13
sgamp/raw/a6t10	unknown	Vmembrane	125000	55303.1 adu/V	13
sgamp/raw/a6t10	unknown	Istim	125000	104244 adu/V	13
sgamp/raw/a6t11	unknown	Vmembrane	125000	64226.7 adu/V	13
sgamp/raw/a6t11	unknown	Istim	125000	205691 adu/V	13
sgamp/raw/a6t12	unknown	Vmembrane	125000	57425.3 adu/V	10
sgamp/raw/a6t12	unknown	Istim	125000	64525.8 adu/V	10
sgamp/raw/a6t13	unknown	Vmembrane	125000	54942.3 adu/V	6
sgamp/raw/a6t13	unknown	Istim	125000	96038.4 adu/V	6
sgamp/raw/a6t14	unknown	Vmembrane	125000	65211.6 adu/V	13
sgamp/raw/a6t14	unknown	Istim	125000	406708 adu/V	13
sgamp/raw/a6t15	unknown	Vmembrane	125000	57656.5 adu/V	4
sgamp/raw/a6t15	unknown	Istim	125000	109562 adu/V	4
sgamp/raw/a6t16	unknown	Vmembrane	125000	57765.1 adu/V	13
sgamp/raw/a6t16	unknown	Istim	125000	74875.1 adu/V	13
sgamp/raw/a6t17	unknown	Vmembrane	125000	52846.5 adu/V	13
sgamp/raw/a6t17	unknown	Istim	125000	37621.2 adu/V	13
sgamp/raw/a6t18	unknown	Vmembrane	125000	53371.9 adu/V	4
sgamp/raw/a6t18	unknown	Istim	125000	47933.4 adu/V	4
sgamp/raw/a6t19	unknown	Vmembrane	125000	67539.5 adu/V	5
sgamp/raw/a6t19	unknown	Istim	125000	454961 adu/V	5
sgamp/raw/a6t20	unknown	Vmembrane	125000	612673 adu/V	13
sgamp/raw/a6t20	unknown	Istim	125000	123699 adu/V	13
sgamp/raw/a6t21	unknown	Vmembrane	125000	55915.1 adu/V	13
sgamp/raw/a6t21	unknown	Istim	125000	74770.8 adu/V	13
sgamp/raw/a6t22	unknown	Vmembrane	125000	69473.2 adu/V	13
sgamp/raw/a6t22	unknown	Istim	125000	654701 adu/V	13
sgamp/raw/a6t23	unknown	Vmembrane	125000	56481.3 adu/V	12
sgamp/raw/a6t23	unknown	Istim	125000	53631.8 adu/V	12
sgamp/raw/a6t24	unknown	Vmembrane	125000	55777.1 adu/V	13
sgamp/raw/a6t24	unknown	Istim	125000	53739.2 adu/V	13
sgamp/raw/a6t25	unknown	Vmembrane	125000	53431.7 adu/V	13
sgamp/raw/a6t25	unknown	Istim	125000	37489.8 adu/V	13
sgamp/raw/a6t26	unknown	Vmembrane	125000	42209.7 adu/V	13
sgamp/raw/a6t26	unknown	Istim	125000	18837 adu/V	13
sgamp/raw/a6t27	unknown	Vmembrane	125000	53625.1 adu/V	12
sgamp/raw/a6t27	unknown	Istim	125000	37594.9 adu/V	12
sgamp/raw/a6t28	unknown	Vmembrane	125000	1.42686e+06 adu/V	13
sgamp/raw/a6t28	unknown	Istim	125000	220928 adu/V	13
sgamp/raw/a6t29	unknown	Vmembrane	125000	603207 adu/V	13
sgamp/raw/a6t29	unknown	Istim	125000	111845 adu/V	13
sgamp/raw/a6t30	unknown	Vmembrane	125000	47190.8 adu/V	13
sgamp/raw/a6t30	unknown	Istim	125000	22528.5 adu/V	13
sgamp/raw/a6t31	unknown	Vmembrane	125000	51086.4 adu/V	5
sgamp/raw/a6t31	unknown	Istim	125000	25491.7 adu/V	5
sgamp/raw/a6t32	unknown	Vmembrane	125000	51019.7 adu/V	5
sgamp/raw/a6t32	unknown	Istim	125000	25552.3 adu/V	5
sgamp/raw/a6t33	unknown	Vmembrane	125000	54872.1 adu/V	13
sgamp/raw/a6t33	unknown	Istim	125000	69721.4 adu/V	13
sgamp/raw/a6t34	unknown	Vmembrane	125000	55274.6 adu/V	13
sgamp/raw/a6t34	unknown	Istim	125000	69450.8 adu/V	13
sgamp/raw/a6t35	unknown	Vmembrane	125000	53564.9 adu/V	13
sgamp/raw/a6t35	unknown	Istim	125000	49708.8 adu/V	13
sgamp/raw/a6t36	unknown	Vmembrane	125000	66339.8 adu/V	13
sgamp/raw/a6t36	unknown	Istim	125000	639113 adu/V	13
sgamp/raw/a6t37	unknown	Vmembrane	125000	1.64553e+06 adu/V	13
sgamp/raw/a6t37	unknown	Istim	125000	333450 adu/V	13
sgamp/raw/a6t38	unknown	Vmembrane	125000	55239.1 adu/V	12
sgamp/raw/a6t38	unknown	Istim	125000	69361.1 adu/V	12
sgamp/raw/a6t39	unknown	Vmembrane	125000	53725.7 adu/V	12
sgamp/raw/a6t39	unknown	Istim	125000	49662.8 adu/V	12
sgamp/raw/a6t40	unknown	Vmembrane	125000	55842.4 adu/V	13
sgamp/raw/a6t40	unknown	Istim	125000	49708.8 adu/V	13
sgamp/raw/a6t41	unknown	Vmembrane	125000	60160.2 adu/V	13
sgamp/raw/a6t41	unknown	Istim	125000	74875.1 adu/V	13
sgamp/raw/a6t42	unknown	Vmembrane	125000	55168.1 adu/V	13
sgamp/raw/a6t42	unknown	Istim	125000	37621.2 adu/V	13
sgamp/raw/a6t43	unknown	Vmembrane	125000	57858.5 adu/V	6
sgamp/raw/a6t43	unknown	Istim	125000	81465 adu/V	6
sgamp/raw/a6t44	unknown	Vmembrane	125000	62625.2 adu/V	12
sgamp/raw/a6t44	unknown	Istim	125000	362740 adu/V	12
sgamp/raw/a6t45	unknown	Vmembrane	125000	62652.6 adu/V	13
sgamp/raw/a6t45	unknown	Istim	125000	360305 adu/V	13
sgamp/raw/a6t46	unknown	Vmembrane	125000	59708.6 adu/V	13
sgamp/raw/a6t46	unknown	Istim	125000	74979.7 adu/V	13
sgamp/raw/a6t47	unknown	Vmembrane	125000	63029.6 adu/V	9
sgamp/raw/a6t47	unknown	Istim	125000	183227 adu/V	9
sgamp/raw/a6t48	unknown	Vmembrane	125000	55069.1 adu/V	5
sgamp/raw/a6t48	unknown	Istim	125000	40887.6 adu/V	5
sgamp/raw/a6t49	unknown	Vmembrane	125000	62625.2 adu/V	13
sgamp/raw/a6t49	unknown	Istim	125000	87435.6 adu/V	13
sgamp/raw/a6t50	unknown	Vmembrane	125000	60576 adu/V	13
sgamp/raw/a6t50	unknown	Istim	125000	44076.7 adu/V	13
sgamp/raw/a6t51	unknown	Vmembrane	125000	65460.1 adu/V	13
sgamp/raw/a6t51	unknown	Istim	125000	174303 adu/V	13
sgamp/raw/a6t52	unknown	Vmembrane	125000	66125.3 adu/V	12
sgamp/raw/a6t52	unknown	Istim	125000	174303 adu/V	12
sgamp/raw/a7t01	unknown	Vmembrane	125000	65152.2 adu/V	13
sgamp/raw/a7t01	unknown	Istim	125000	801275 adu/V	13
sgamp/raw/a7t02	unknown	Vmembrane	125000	1.2236e+06 adu/V	13
sgamp/raw/a7t02	unknown	Istim	125000	416166 adu/V	13
sgamp/raw/a7t03	unknown	Vmembrane	125000	626069 adu/V	12
sgamp/raw/a7t03	unknown	Istim	125000	214742 adu/V	12
sgamp/raw/a7t04	unknown	Vmembrane	125000	61145.2 adu/V	13
sgamp/raw/a7t04	unknown	Istim	125000	109562 adu/V	13
sgamp/raw/a7t05	unknown	Vmembrane	125000	61929.9 adu/V	11
sgamp/raw/a7t05	unknown	Istim	125000	110011 adu/V	11
sgamp/raw/a7t06	unknown	Vmembrane	125000	57417.6 adu/V	4
sgamp/raw/a7t06	unknown	Istim	125000	116202 adu/V	4
sgamp/raw/a7t07	unknown	Vmembrane	125000	66217 adu/V	11
sgamp/raw/a7t07	unknown	Istim	125000	173739 adu/V	11
sgamp/raw/a7t08	unknown	Vmembrane	125000	64886.5 adu/V	10
sgamp/raw/a7t08	unknown	Istim	125000	125141 adu/V	10
sgamp/raw/a7t09	unknown	Vmembrane	125000	83040.1 adu/V	12
sgamp/raw/a7t09	unknown	Istim	125000	173739 adu/V	12
sgamp/raw/a7t10	unknown	Vmembrane	125000	71652.3 adu/V	9
sgamp/raw/a7t10	unknown	Istim	125000	87721.3 adu/V	9
sgamp/raw/a7t11	unknown	Vmembrane	125000	75110.8 adu/V	13
sgamp/raw/a7t11	unknown	Istim	125000	173179 adu/V	13
sgamp/raw/a7t12	unknown	Vmembrane	125000	70016.9 adu/V	13
sgamp/raw/a7t12	unknown	Istim	125000	87721.3 adu/V	13
sgamp/raw/a8t01	unknown	Vmembrane	125000	56578 adu/V	13
sgamp/raw/a8t01	unknown	Istim	125000	173739 adu/V	13
sgamp/raw/a8t02	unknown	Vmembrane	125000	58760.9 adu/V	13
sgamp/raw/a8t02	unknown	Istim	125000	175443 adu/V	13
sgamp/raw/a8t03	unknown	Vmembrane	125000	58038.3 adu/V	12
sgamp/raw/a8t03	unknown	Istim	125000	109786 adu/V	12
sgamp/raw/a8t04	unknown	Vmembrane	125000	53678.7 adu/V	12
sgamp/raw/a8t04	unknown	Istim	125000	87721.3 adu/V	12
sgamp/raw/a8t05	unknown	Vmembrane	125000	54385.7 adu/V	5
sgamp/raw/a8t05	unknown	Istim	125000	98686.5 adu/V	5
sgamp/raw/a8t06	unknown	Vmembrane	125000	54392.6 adu/V	3
sgamp/raw/a8t06	unknown	Istim	125000	116962 adu/V	3
sgamp/raw/a8t07	unknown	Vmembrane	125000	54077.5 adu/V	5
sgamp/raw/a8t07	unknown	Istim	125000	98686.5 adu/V	5
sgamp/raw/a8t08	unknown	Vmembrane	125000	51870 adu/V	13
sgamp/raw/a8t08	unknown	Istim	125000	44040.6 adu/V	13
sgamp/raw/a8t09	unknown	Vmembrane	125000	56607.8 adu/V	12
sgamp/raw/a8t09	unknown	Istim	125000	173739 adu/V	12
sgamp/raw/a8t10	unknown	Vmembrane	125000	55995.3 adu/V	13
sgamp/raw/a8t10	unknown	Istim	125000	145489 adu/V	13
sgamp/raw/a8t11	unknown	Vmembrane	125000	53779.6 adu/V	9
sgamp/raw/a8t11	unknown	Istim	125000	87864.9 adu/V	9
sgamp/raw/a8t12	unknown	Vmembrane	125000	54063.9 adu/V	9
sgamp/raw/a8t12	unknown	Istim	125000	87721.3 adu/V	9
sgamp/raw/a8t13	unknown	Vmembrane	125000	52382.4 adu/V	8
sgamp/raw/a8t13	unknown	Istim	125000	44040.6 adu/V	8
sgamp/raw/a8t14	unknown	Vmembrane	125000	52052.3 adu/V	11
sgamp/raw/a8t14	unknown	Istim	125000	44149.2 adu/V	11
sgamp/raw/a8t15	unknown	Vmembrane	125000	50214.4 adu/V	4
sgamp/raw/a8t15	unknown	Istim	125000	47051.2 adu/V	4
sgamp/raw/a8t16	unknown	Vmembrane	125000	56555.7 adu/V	13
sgamp/raw/a8t16	unknown	Istim	125000	144705 adu/V	13
sgamp/raw/a8t17	unknown	Vmembrane	125000	57180.6 adu/V	13
sgamp/raw/a8t17	unknown	Istim	125000	109562 adu/V	13
sgamp/raw/a8t18	unknown	Vmembrane	125000	56645.2 adu/V	13
sgamp/raw/a8t18	unknown	Istim	125000	87435.6 adu/V	13
sgamp/raw/a8t19	unknown	Vmembrane	125000	52632.8 adu/V	7
sgamp/raw/a8t19	unknown	Istim	125000	87721.3 adu/V	7
sgamp/raw/a8t20	unknown	Vmembrane	125000	52376.1 adu/V	9
sgamp/raw/a8t20	unknown	Istim	125000	44185.6 adu/V	9
