sleepbrl/sbj01.edf	unknown	S1	50	7.95038 adu/uV	30270
sleepbrl/sbj01.edf	unknown	S2	50	7.95231 adu/uV	30270
sleepbrl/sbj01.edf	unknown	S3	50	3.01227 adu/uV	30270
sleepbrl/sbj01.edf	unknown	S4	50	3.24591 adu/uV	30270
sleepbrl/sbj01.edf	unknown	S5	50	3.26402 adu/uV	30270
sleepbrl/sbj01.edf	unknown	S6	50	3.1304 adu/uV	30270
sleepbrl/sbj01.edf	unknown	S7	50	3.07763 adu/uV	30270
sleepbrl/sbj01.edf	unknown	S8	50	2.99301 adu/uV	30270
sleepbrl/sbj01.edf	unknown	S9	50	3.25834 adu/uV	30270
sleepbrl/sbj01.edf	unknown	S10	50	3.99823 adu/uV	30270
sleepbrl/sbj01.edf	unknown	S11	50	4.72665 adu/uV	30270
sleepbrl/sbj01.edf	unknown	S12	50	3.42094 adu/uV	30270
sleepbrl/sbj01.edf	unknown	S13	50	2.99973 adu/uV	30270
sleepbrl/sbj01.edf	unknown	S14	50	2.99192 adu/uV	30270
sleepbrl/sbj01.edf	unknown	S15	50	3.36716 adu/uV	30270
sleepbrl/sbj01.edf	unknown	S16	50	6.49633 adu/uV	30270
sleepbrl/sbj01.edf	AnnR1	atr	1	1009	1512000	0-1512000
sleepbrl/sbj01.edf	AnnR1	atr/N	1	1009	1512000	0-1512000
sleepbrl/sbj02.edf	unknown	S1	50	9.08064 adu/uV	43110
sleepbrl/sbj02.edf	unknown	S2	50	8.59814 adu/uV	43110
sleepbrl/sbj02.edf	unknown	S3	50	4.86417 adu/uV	43110
sleepbrl/sbj02.edf	unknown	S4	50	5.42418 adu/uV	43110
sleepbrl/sbj02.edf	unknown	S5	50	4.70291 adu/uV	43110
sleepbrl/sbj02.edf	unknown	S6	50	4.57232 adu/uV	43110
sleepbrl/sbj02.edf	unknown	S7	50	5.17818 adu/uV	43110
sleepbrl/sbj02.edf	unknown	S8	50	4.36638 adu/uV	43110
sleepbrl/sbj02.edf	unknown	S9	50	5.93131 adu/uV	43110
sleepbrl/sbj02.edf	unknown	S10	50	4.60315 adu/uV	43110
sleepbrl/sbj02.edf	unknown	S11	50	5.07787 adu/uV	43110
sleepbrl/sbj02.edf	unknown	S12	50	4.48685 adu/uV	43110
sleepbrl/sbj02.edf	unknown	S13	50	4.58319 adu/uV	43110
sleepbrl/sbj02.edf	unknown	S14	50	4.41908 adu/uV	43110
sleepbrl/sbj02.edf	unknown	S15	50	4.37659 adu/uV	43110
sleepbrl/sbj02.edf	unknown	S16	50	4.03367 adu/uV	43110
sleepbrl/sbj02.edf	AnnR1	atr	1	1437	2154000	0-2154000
sleepbrl/sbj02.edf	AnnR1	atr/N	1	1437	2154000	0-2154000
sleepbrl/sbj03.edf	unknown	S1	50	7.45478 adu/uV	28140
sleepbrl/sbj03.edf	unknown	S2	50	7.45733 adu/uV	28140
sleepbrl/sbj03.edf	unknown	S3	50	2.98022 adu/uV	28140
sleepbrl/sbj03.edf	unknown	S4	50	2.99247 adu/uV	28140
sleepbrl/sbj03.edf	unknown	S5	50	2.98375 adu/uV	28140
sleepbrl/sbj03.edf	unknown	S6	50	2.9767 adu/uV	28140
sleepbrl/sbj03.edf	unknown	S7	50	3.12533 adu/uV	28140
sleepbrl/sbj03.edf	unknown	S8	50	2.99301 adu/uV	28140
sleepbrl/sbj03.edf	unknown	S9	50	3.13745 adu/uV	28140
sleepbrl/sbj03.edf	unknown	S10	50	3.13205 adu/uV	28140
sleepbrl/sbj03.edf	unknown	S11	50	3.36526 adu/uV	28140
sleepbrl/sbj03.edf	unknown	S12	50	3.05753 adu/uV	28140
sleepbrl/sbj03.edf	unknown	S13	50	2.98347 adu/uV	28140
sleepbrl/sbj03.edf	unknown	S14	50	2.99192 adu/uV	28140
sleepbrl/sbj03.edf	unknown	S15	50	2.99493 adu/uV	28140
sleepbrl/sbj03.edf	unknown	S16	50	5.47723 adu/uV	28140
sleepbrl/sbj03.edf	AnnR1	atr	1	938	1405500	0-1405500
sleepbrl/sbj03.edf	AnnR1	atr/N	1	938	1405500	0-1405500
sleepbrl/sbj04.edf	unknown	S1	50	8.8513 adu/uV	28140
sleepbrl/sbj04.edf	unknown	S2	50	8.85488 adu/uV	28140
sleepbrl/sbj04.edf	unknown	S3	50	3.60598 adu/uV	28140
sleepbrl/sbj04.edf	unknown	S4	50	4.11394 adu/uV	28140
sleepbrl/sbj04.edf	unknown	S5	50	4.40779 adu/uV	28140
sleepbrl/sbj04.edf	unknown	S6	50	3.265 adu/uV	28140
sleepbrl/sbj04.edf	unknown	S7	50	3.31487 adu/uV	28140
sleepbrl/sbj04.edf	unknown	S8	50	3.67143 adu/uV	28140
sleepbrl/sbj04.edf	unknown	S9	50	4.0112 adu/uV	28140
sleepbrl/sbj04.edf	unknown	S10	50	5.70117 adu/uV	28140
sleepbrl/sbj04.edf	unknown	S11	50	5.88761 adu/uV	28140
sleepbrl/sbj04.edf	unknown	S12	50	3.93415 adu/uV	28140
sleepbrl/sbj04.edf	unknown	S13	50	3.42452 adu/uV	28140
sleepbrl/sbj04.edf	unknown	S14	50	3.2395 adu/uV	28140
sleepbrl/sbj04.edf	unknown	S15	50	3.20873 adu/uV	28140
sleepbrl/sbj04.edf	unknown	S16	50	6.0362 adu/uV	28140
sleepbrl/sbj04.edf	AnnR1	atr	1	938	1405500	0-1405500
sleepbrl/sbj04.edf	AnnR1	atr/N	1	938	1405500	0-1405500
sleepbrl/sbj05.edf	unknown	S1	50	7.37924 adu/uV	27810
sleepbrl/sbj05.edf	unknown	S2	50	7.38256 adu/uV	27810
sleepbrl/sbj05.edf	unknown	S3	50	2.99452 adu/uV	27810
sleepbrl/sbj05.edf	unknown	S4	50	4.01292 adu/uV	27810
sleepbrl/sbj05.edf	unknown	S5	50	4.37629 adu/uV	27810
sleepbrl/sbj05.edf	unknown	S6	50	2.99808 adu/uV	27810
sleepbrl/sbj05.edf	unknown	S7	50	1985.91 adu/uV	27810
sleepbrl/sbj05.edf	unknown	S8	50	2.99301 adu/uV	27810
sleepbrl/sbj05.edf	unknown	S9	50	3.0939 adu/uV	27810
sleepbrl/sbj05.edf	unknown	S10	50	4.92893 adu/uV	27810
sleepbrl/sbj05.edf	unknown	S11	50	6.50471 adu/uV	27810
sleepbrl/sbj05.edf	unknown	S12	50	3.27233 adu/uV	27810
sleepbrl/sbj05.edf	unknown	S13	50	3.20888 adu/uV	27810
sleepbrl/sbj05.edf	unknown	S14	50	3.00923 adu/uV	27810
sleepbrl/sbj05.edf	unknown	S15	50	3.13715 adu/uV	27810
sleepbrl/sbj05.edf	unknown	S16	50	6.1773 adu/uV	27810
sleepbrl/sbj05.edf	AnnR1	atr	1	927	1389000	0-1389000
sleepbrl/sbj05.edf	AnnR1	atr/N	1	927	1389000	0-1389000
sleepbrl/sbj06.edf	unknown	S1	50	8.14707 adu/uV	31230
sleepbrl/sbj06.edf	unknown	S2	50	8.15011 adu/uV	31230
sleepbrl/sbj06.edf	unknown	S3	50	3.00978 adu/uV	31230
sleepbrl/sbj06.edf	unknown	S4	50	4.1766 adu/uV	31230
sleepbrl/sbj06.edf	unknown	S5	50	4.07404 adu/uV	31230
sleepbrl/sbj06.edf	unknown	S6	50	3.34396 adu/uV	31230
sleepbrl/sbj06.edf	unknown	S7	50	3.18471 adu/uV	31230
sleepbrl/sbj06.edf	unknown	S8	50	2.99301 adu/uV	31230
sleepbrl/sbj06.edf	unknown	S9	50	3.18843 adu/uV	31230
sleepbrl/sbj06.edf	unknown	S10	50	4.97646 adu/uV	31230
sleepbrl/sbj06.edf	unknown	S11	50	5.23987 adu/uV	31230
sleepbrl/sbj06.edf	unknown	S12	50	3.52377 adu/uV	31230
sleepbrl/sbj06.edf	unknown	S13	50	3.26305 adu/uV	31230
sleepbrl/sbj06.edf	unknown	S14	50	3.05197 adu/uV	31230
sleepbrl/sbj06.edf	unknown	S15	50	3.05126 adu/uV	31230
sleepbrl/sbj06.edf	unknown	S16	50	6.6217 adu/uV	31230
sleepbrl/sbj06.edf	AnnR1	atr	1	1041	1560000	0-1560000
sleepbrl/sbj06.edf	AnnR1	atr/N	1	1041	1560000	0-1560000
sleepbrl/sbj07.edf	unknown	S1	50	10.0606 adu/uV	25020
sleepbrl/sbj07.edf	unknown	S2	50	10.0606 adu/uV	25020
sleepbrl/sbj07.edf	unknown	S3	50	3.11094 adu/uV	25020
sleepbrl/sbj07.edf	unknown	S4	50	3.26809 adu/uV	25020
sleepbrl/sbj07.edf	unknown	S5	50	3.67761 adu/uV	25020
sleepbrl/sbj07.edf	unknown	S6	50	3.50267 adu/uV	25020
sleepbrl/sbj07.edf	unknown	S7	50	4.63047 adu/uV	25020
sleepbrl/sbj07.edf	unknown	S8	50	3.68423 adu/uV	25020
sleepbrl/sbj07.edf	unknown	S9	50	3.38071 adu/uV	25020
sleepbrl/sbj07.edf	unknown	S10	50	3.81995 adu/uV	25020
sleepbrl/sbj07.edf	unknown	S11	50	5.74616 adu/uV	25020
sleepbrl/sbj07.edf	unknown	S12	50	4.70797 adu/uV	25020
sleepbrl/sbj07.edf	unknown	S13	50	3.97591 adu/uV	25020
sleepbrl/sbj07.edf	unknown	S14	50	3.41809 adu/uV	25020
sleepbrl/sbj07.edf	unknown	S15	50	3.58467 adu/uV	25020
sleepbrl/sbj07.edf	unknown	S16	50	6.11163 adu/uV	25020
sleepbrl/sbj07.edf	AnnR1	atr	1	834	1249500	0-1249500
sleepbrl/sbj07.edf	AnnR1	atr/N	1	834	1249500	0-1249500
sleepbrl/sbj08.edf	unknown	S1	50	11.6777 adu/uV	26820
sleepbrl/sbj08.edf	unknown	S2	50	11.6839 adu/uV	26820
sleepbrl/sbj08.edf	unknown	S3	50	4.77417 adu/uV	26820
sleepbrl/sbj08.edf	unknown	S4	50	3.50492 adu/uV	26820
sleepbrl/sbj08.edf	unknown	S5	50	3.18703 adu/uV	26820
sleepbrl/sbj08.edf	unknown	S6	50	3.07647 adu/uV	26820
sleepbrl/sbj08.edf	unknown	S7	50	8.52543 adu/uV	26820
sleepbrl/sbj08.edf	unknown	S8	50	5.05087 adu/uV	26820
sleepbrl/sbj08.edf	unknown	S9	50	5.08931 adu/uV	26820
sleepbrl/sbj08.edf	unknown	S10	50	5.04814 adu/uV	26820
sleepbrl/sbj08.edf	unknown	S11	50	5.17572 adu/uV	26820
sleepbrl/sbj08.edf	unknown	S12	50	3.56265 adu/uV	26820
sleepbrl/sbj08.edf	unknown	S13	50	3.36353 adu/uV	26820
sleepbrl/sbj08.edf	unknown	S14	50	3.71135 adu/uV	26820
sleepbrl/sbj08.edf	unknown	S15	50	4.02648 adu/uV	26820
sleepbrl/sbj08.edf	unknown	S16	50	8.02338 adu/uV	26820
sleepbrl/sbj08.edf	AnnR1	atr	1	894	1339500	0-1339500
sleepbrl/sbj08.edf	AnnR1	atr/N	1	894	1339500	0-1339500
sleepbrl/sbj09.edf	unknown	S1	50	10.8772 adu/uV	22560
sleepbrl/sbj09.edf	unknown	S2	50	10.8808 adu/uV	22560
sleepbrl/sbj09.edf	unknown	S3	50	3.48201 adu/uV	22560
sleepbrl/sbj09.edf	unknown	S4	50	5.43769 adu/uV	22560
sleepbrl/sbj09.edf	unknown	S5	50	7.03241 adu/uV	22560
sleepbrl/sbj09.edf	unknown	S6	50	4.30443 adu/uV	22560
sleepbrl/sbj09.edf	unknown	S7	50	3.95313 adu/uV	22560
sleepbrl/sbj09.edf	unknown	S8	50	3.88103 adu/uV	22560
sleepbrl/sbj09.edf	unknown	S9	50	4.04238 adu/uV	22560
sleepbrl/sbj09.edf	unknown	S10	50	7.40843 adu/uV	22560
sleepbrl/sbj09.edf	unknown	S11	50	9.21989 adu/uV	22560
sleepbrl/sbj09.edf	unknown	S12	50	4.51841 adu/uV	22560
sleepbrl/sbj09.edf	unknown	S13	50	4.25967 adu/uV	22560
sleepbrl/sbj09.edf	unknown	S14	50	4.13757 adu/uV	22560
sleepbrl/sbj09.edf	unknown	S15	50	4.35593 adu/uV	22560
sleepbrl/sbj09.edf	unknown	S16	50	7.71999 adu/uV	22560
sleepbrl/sbj09.edf	AnnR1	atr	1	752	1126500	0-1126500
sleepbrl/sbj09.edf	AnnR1	atr/N	1	752	1126500	0-1126500
sleepbrl/sbj10.edf	unknown	S1	50	7.46753 adu/uV	42900
sleepbrl/sbj10.edf	unknown	S2	50	7.47093 adu/uV	42900
sleepbrl/sbj10.edf	unknown	S3	50	3.33291 adu/uV	42900
sleepbrl/sbj10.edf	unknown	S4	50	3.28579 adu/uV	42900
sleepbrl/sbj10.edf	unknown	S5	50	3.3774 adu/uV	42900
sleepbrl/sbj10.edf	unknown	S6	50	2.9767 adu/uV	42900
sleepbrl/sbj10.edf	unknown	S7	50	2.98974 adu/uV	42900
sleepbrl/sbj10.edf	unknown	S8	50	3.35475 adu/uV	42900
sleepbrl/sbj10.edf	unknown	S9	50	3.91768 adu/uV	42900
sleepbrl/sbj10.edf	unknown	S10	50	3.25462 adu/uV	42900
sleepbrl/sbj10.edf	unknown	S11	50	3.64509 adu/uV	42900
sleepbrl/sbj10.edf	unknown	S12	50	2.97913 adu/uV	42900
sleepbrl/sbj10.edf	unknown	S13	50	3.05795 adu/uV	42900
sleepbrl/sbj10.edf	unknown	S14	50	3.11656 adu/uV	42900
sleepbrl/sbj10.edf	unknown	S15	50	3.12027 adu/uV	42900
sleepbrl/sbj10.edf	unknown	S16	50	6.18488 adu/uV	42900
sleepbrl/sbj10.edf	AnnR1	atr	1	1430	2143500	0-2143500
sleepbrl/sbj10.edf	AnnR1	atr/N	1	1430	2143500	0-2143500
sleepbrl/sbj11.edf	unknown	S1	50	7.14434 adu/uV	37230
sleepbrl/sbj11.edf	unknown	S2	50	7.14356 adu/uV	37230
sleepbrl/sbj11.edf	unknown	S3	50	3.10122 adu/uV	37230
sleepbrl/sbj11.edf	unknown	S4	50	4.108 adu/uV	37230
sleepbrl/sbj11.edf	unknown	S5	50	3.85002 adu/uV	37230
sleepbrl/sbj11.edf	unknown	S6	50	2.9767 adu/uV	37230
sleepbrl/sbj11.edf	unknown	S7	50	1872.43 adu/uV	37230
sleepbrl/sbj11.edf	unknown	S8	50	2.99301 adu/uV	37230
sleepbrl/sbj11.edf	unknown	S9	50	3.03024 adu/uV	37230
sleepbrl/sbj11.edf	unknown	S10	50	4.44878 adu/uV	37230
sleepbrl/sbj11.edf	unknown	S11	50	5.38364 adu/uV	37230
sleepbrl/sbj11.edf	unknown	S12	50	3.1136 adu/uV	37230
sleepbrl/sbj11.edf	unknown	S13	50	2.98347 adu/uV	37230
sleepbrl/sbj11.edf	unknown	S14	50	2.99547 adu/uV	37230
sleepbrl/sbj11.edf	unknown	S15	50	3.02856 adu/uV	37230
sleepbrl/sbj11.edf	unknown	S16	50	5.39338 adu/uV	37230
sleepbrl/sbj11.edf	AnnR1	atr	1	1241	1860000	0-1860000
sleepbrl/sbj11.edf	AnnR1	atr/N	1	1241	1860000	0-1860000
sleepbrl/sbj12.edf	unknown	S1	50	10922.5 adu/uV	30300
sleepbrl/sbj12.edf	unknown	S2	50	10.6717 adu/uV	30300
sleepbrl/sbj12.edf	unknown	S3	50	6.42563 adu/uV	30300
sleepbrl/sbj12.edf	unknown	S4	50	5.83052 adu/uV	30300
sleepbrl/sbj12.edf	unknown	S5	50	5.23066 adu/uV	30300
sleepbrl/sbj12.edf	unknown	S6	50	5.44808 adu/uV	30300
sleepbrl/sbj12.edf	unknown	S7	50	5.61905 adu/uV	30300
sleepbrl/sbj12.edf	unknown	S8	50	5.55523 adu/uV	30300
sleepbrl/sbj12.edf	unknown	S9	50	5.78318 adu/uV	30300
sleepbrl/sbj12.edf	unknown	S10	50	5.15212 adu/uV	30300
sleepbrl/sbj12.edf	unknown	S11	50	5.23652 adu/uV	30300
sleepbrl/sbj12.edf	unknown	S12	50	5.3039 adu/uV	30300
sleepbrl/sbj12.edf	unknown	S13	50	5.29533 adu/uV	30300
sleepbrl/sbj12.edf	unknown	S14	50	4.94343 adu/uV	30300
sleepbrl/sbj12.edf	unknown	S15	50	5.27063 adu/uV	30300
sleepbrl/sbj12.edf	unknown	S16	50	4.6881 adu/uV	30300
sleepbrl/sbj12.edf	AnnR1	atr	1	1010	1513500	0-1513500
sleepbrl/sbj12.edf	AnnR1	atr/N	1	1010	1513500	0-1513500
sleepbrl/sbj13.edf	unknown	S1	50	7.97554 adu/uV	28230
sleepbrl/sbj13.edf	unknown	S2	50	7.97457 adu/uV	28230
sleepbrl/sbj13.edf	unknown	S3	50	4.62687 adu/uV	28230
sleepbrl/sbj13.edf	unknown	S4	50	4.31407 adu/uV	28230
sleepbrl/sbj13.edf	unknown	S5	50	4.7441 adu/uV	28230
sleepbrl/sbj13.edf	unknown	S6	50	3.8437 adu/uV	28230
sleepbrl/sbj13.edf	unknown	S7	50	3.43169 adu/uV	28230
sleepbrl/sbj13.edf	unknown	S8	50	4.27607 adu/uV	28230
sleepbrl/sbj13.edf	unknown	S9	50	4.59154 adu/uV	28230
sleepbrl/sbj13.edf	unknown	S10	50	5.38143 adu/uV	28230
sleepbrl/sbj13.edf	unknown	S11	50	6.33923 adu/uV	28230
sleepbrl/sbj13.edf	unknown	S12	50	3.41293 adu/uV	28230
sleepbrl/sbj13.edf	unknown	S13	50	2.98347 adu/uV	28230
sleepbrl/sbj13.edf	unknown	S14	50	3.25769 adu/uV	28230
sleepbrl/sbj13.edf	unknown	S15	50	3.03698 adu/uV	28230
sleepbrl/sbj13.edf	unknown	S16	50	6.95627 adu/uV	28230
sleepbrl/sbj13.edf	AnnR1	atr	1	941	1410000	0-1410000
sleepbrl/sbj13.edf	AnnR1	atr/N	1	941	1410000	0-1410000
sleepbrl/sbj14.edf	unknown	S1	50	4.08369 adu/uV	23520
sleepbrl/sbj14.edf	unknown	S2	50	4.08496 adu/uV	23520
sleepbrl/sbj14.edf	unknown	S3	50	3.29289 adu/uV	23520
sleepbrl/sbj14.edf	unknown	S4	50	99.5973 adu/uV	23520
sleepbrl/sbj14.edf	unknown	S5	50	3.29719 adu/uV	23520
sleepbrl/sbj14.edf	unknown	S6	50	88.9213 adu/uV	23520
sleepbrl/sbj14.edf	unknown	S7	50	5461.25 adu/uV	23520
sleepbrl/sbj14.edf	unknown	S8	50	82.5378 adu/uV	23520
sleepbrl/sbj14.edf	unknown	S9	50	3.34635 adu/uV	23520
sleepbrl/sbj14.edf	unknown	S10	50	59.0938 adu/uV	23520
sleepbrl/sbj14.edf	unknown	S11	50	3.38612 adu/uV	23520
sleepbrl/sbj14.edf	unknown	S12	50	62.4143 adu/uV	23520
sleepbrl/sbj14.edf	unknown	S13	50	3.30184 adu/uV	23520
sleepbrl/sbj14.edf	unknown	S14	50	73.3875 adu/uV	23520
sleepbrl/sbj14.edf	unknown	S15	50	3.28892 adu/uV	23520
sleepbrl/sbj14.edf	unknown	S16	50	90.7687 adu/uV	23520
sleepbrl/sbj14.edf	AnnR1	atr	1	784	1174500	0-1174500
sleepbrl/sbj14.edf	AnnR1	atr/N	1	784	1174500	0-1174500
sleepbrl/sbj15.edf	unknown	S1	50	6.31724 adu/uV	33960
sleepbrl/sbj15.edf	unknown	S2	50	6.31663 adu/uV	33960
sleepbrl/sbj15.edf	unknown	S3	50	3.84482 adu/uV	33960
sleepbrl/sbj15.edf	unknown	S4	50	3.44269 adu/uV	33960
sleepbrl/sbj15.edf	unknown	S5	50	3.14256 adu/uV	33960
sleepbrl/sbj15.edf	unknown	S6	50	2.9767 adu/uV	33960
sleepbrl/sbj15.edf	unknown	S7	50	3.21455 adu/uV	33960
sleepbrl/sbj15.edf	unknown	S8	50	2.99301 adu/uV	33960
sleepbrl/sbj15.edf	unknown	S9	50	3.2185 adu/uV	33960
sleepbrl/sbj15.edf	unknown	S10	50	4.94529 adu/uV	33960
sleepbrl/sbj15.edf	unknown	S11	50	5.94206 adu/uV	33960
sleepbrl/sbj15.edf	unknown	S12	50	2.97913 adu/uV	33960
sleepbrl/sbj15.edf	unknown	S13	50	2.98415 adu/uV	33960
sleepbrl/sbj15.edf	unknown	S14	50	2.99192 adu/uV	33960
sleepbrl/sbj15.edf	unknown	S15	50	2.99493 adu/uV	33960
sleepbrl/sbj15.edf	unknown	S16	50	5.87863 adu/uV	33960
sleepbrl/sbj15.edf	AnnR1	atr	1	1132	1696500	0-1696500
sleepbrl/sbj15.edf	AnnR1	atr/N	1	1132	1696500	0-1696500
sleepbrl/sbj16.edf	unknown	S1	50	8.06783 adu/uV	34950
sleepbrl/sbj16.edf	unknown	S2	50	8.06883 adu/uV	34950
sleepbrl/sbj16.edf	unknown	S3	50	3.28134 adu/uV	34950
sleepbrl/sbj16.edf	unknown	S4	50	3.30885 adu/uV	34950
sleepbrl/sbj16.edf	unknown	S5	50	3.31756 adu/uV	34950
sleepbrl/sbj16.edf	unknown	S6	50	2.9767 adu/uV	34950
sleepbrl/sbj16.edf	unknown	S7	50	2978.86 adu/uV	34950
sleepbrl/sbj16.edf	unknown	S8	50	3.47113 adu/uV	34950
sleepbrl/sbj16.edf	unknown	S9	50	3.86614 adu/uV	34950
sleepbrl/sbj16.edf	unknown	S10	50	3.91067 adu/uV	34950
sleepbrl/sbj16.edf	unknown	S11	50	4.12507 adu/uV	34950
sleepbrl/sbj16.edf	unknown	S12	50	2.97913 adu/uV	34950
sleepbrl/sbj16.edf	unknown	S13	50	3.02325 adu/uV	34950
sleepbrl/sbj16.edf	unknown	S14	50	3.35235 adu/uV	34950
sleepbrl/sbj16.edf	unknown	S15	50	3.51206 adu/uV	34950
sleepbrl/sbj16.edf	unknown	S16	50	5.64422 adu/uV	34950
sleepbrl/sbj16.edf	AnnR1	atr	1	1165	1746000	0-1746000
sleepbrl/sbj16.edf	AnnR1	atr/N	1	1165	1746000	0-1746000
sleepbrl/sbj17.edf	unknown	S1	50	10922.5 adu/uV	31380
sleepbrl/sbj17.edf	unknown	S2	50	9.43764 adu/uV	31380
sleepbrl/sbj17.edf	unknown	S3	50	4.79337 adu/uV	31380
sleepbrl/sbj17.edf	unknown	S4	50	5.74214 adu/uV	31380
sleepbrl/sbj17.edf	unknown	S5	50	5.13718 adu/uV	31380
sleepbrl/sbj17.edf	unknown	S6	50	5.16797 adu/uV	31380
sleepbrl/sbj17.edf	unknown	S7	50	5.16593 adu/uV	31380
sleepbrl/sbj17.edf	unknown	S8	50	4.86562 adu/uV	31380
sleepbrl/sbj17.edf	unknown	S9	50	4.88193 adu/uV	31380
sleepbrl/sbj17.edf	unknown	S10	50	5.50252 adu/uV	31380
sleepbrl/sbj17.edf	unknown	S11	50	5.06492 adu/uV	31380
sleepbrl/sbj17.edf	unknown	S12	50	4.40838 adu/uV	31380
sleepbrl/sbj17.edf	unknown	S13	50	4.01735 adu/uV	31380
sleepbrl/sbj17.edf	unknown	S14	50	4.47246 adu/uV	31380
sleepbrl/sbj17.edf	unknown	S15	50	4.02896 adu/uV	31380
sleepbrl/sbj17.edf	unknown	S16	50	4.23052 adu/uV	31380
sleepbrl/sbj17.edf	AnnR1	atr	1	1046	1567500	0-1567500
sleepbrl/sbj17.edf	AnnR1	atr/N	1	1046	1567500	0-1567500
sleepbrl/sbj18.edf	unknown	S1	50	10.8935 adu/uV	37620
sleepbrl/sbj18.edf	unknown	S2	50	10.8953 adu/uV	37620
sleepbrl/sbj18.edf	unknown	S3	50	3.44142 adu/uV	37620
sleepbrl/sbj18.edf	unknown	S4	50	4.53561 adu/uV	37620
sleepbrl/sbj18.edf	unknown	S5	50	5.14121 adu/uV	37620
sleepbrl/sbj18.edf	unknown	S6	50	3.78487 adu/uV	37620
sleepbrl/sbj18.edf	unknown	S7	50	3.70484 adu/uV	37620
sleepbrl/sbj18.edf	unknown	S8	50	3.84979 adu/uV	37620
sleepbrl/sbj18.edf	unknown	S9	50	3.80222 adu/uV	37620
sleepbrl/sbj18.edf	unknown	S10	50	5.63693 adu/uV	37620
sleepbrl/sbj18.edf	unknown	S11	50	6.22838 adu/uV	37620
sleepbrl/sbj18.edf	unknown	S12	50	4.65348 adu/uV	37620
sleepbrl/sbj18.edf	unknown	S13	50	4.05991 adu/uV	37620
sleepbrl/sbj18.edf	unknown	S14	50	3.76443 adu/uV	37620
sleepbrl/sbj18.edf	unknown	S15	50	3.85002 adu/uV	37620
sleepbrl/sbj18.edf	unknown	S16	50	7.83443 adu/uV	37620
sleepbrl/sbj18.edf	AnnR1	atr	1	1254	1879500	0-1879500
sleepbrl/sbj18.edf	AnnR1	atr/N	1	1254	1879500	0-1879500
sleepbrl/sbj19.edf	unknown	S1	50	11.686 adu/uV	27240
sleepbrl/sbj19.edf	unknown	S2	50	12.3744 adu/uV	27240
sleepbrl/sbj19.edf	unknown	S3	50	6.50859 adu/uV	27240
sleepbrl/sbj19.edf	unknown	S4	50	6.58379 adu/uV	27240
sleepbrl/sbj19.edf	unknown	S5	50	6.85728 adu/uV	27240
sleepbrl/sbj19.edf	unknown	S6	50	6.54434 adu/uV	27240
sleepbrl/sbj19.edf	unknown	S7	50	6.52934 adu/uV	27240
sleepbrl/sbj19.edf	unknown	S8	50	6.59638 adu/uV	27240
sleepbrl/sbj19.edf	unknown	S9	50	5.55334 adu/uV	27240
sleepbrl/sbj19.edf	unknown	S10	50	5.62725 adu/uV	27240
sleepbrl/sbj19.edf	unknown	S11	50	6.11391 adu/uV	27240
sleepbrl/sbj19.edf	unknown	S12	50	6.25692 adu/uV	27240
sleepbrl/sbj19.edf	unknown	S13	50	6.05292 adu/uV	27240
sleepbrl/sbj19.edf	unknown	S14	50	5.19212 adu/uV	27240
sleepbrl/sbj19.edf	unknown	S15	50	5.38452 adu/uV	27240
sleepbrl/sbj19.edf	unknown	S16	50	4.67806 adu/uV	27240
sleepbrl/sbj19.edf	AnnR1	atr	1	908	1360500	0-1360500
sleepbrl/sbj19.edf	AnnR1	atr/N	1	908	1360500	0-1360500
sleepbrl/sbj20.edf	unknown	S1	50	32767.5 adu/uV	38070
sleepbrl/sbj20.edf	unknown	S2	50	23.8917 adu/uV	38070
sleepbrl/sbj20.edf	unknown	S3	50	8.80847 adu/uV	38070
sleepbrl/sbj20.edf	unknown	S4	50	10.2527 adu/uV	38070
sleepbrl/sbj20.edf	unknown	S5	50	8.57563 adu/uV	38070
sleepbrl/sbj20.edf	unknown	S6	50	10.3908 adu/uV	38070
sleepbrl/sbj20.edf	unknown	S7	50	9.97792 adu/uV	38070
sleepbrl/sbj20.edf	unknown	S8	50	7.86735 adu/uV	38070
sleepbrl/sbj20.edf	unknown	S9	50	9.00082 adu/uV	38070
sleepbrl/sbj20.edf	unknown	S10	50	9.46627 adu/uV	38070
sleepbrl/sbj20.edf	unknown	S11	50	8.59701 adu/uV	38070
sleepbrl/sbj20.edf	unknown	S12	50	8.29557 adu/uV	38070
sleepbrl/sbj20.edf	unknown	S13	50	8.19392 adu/uV	38070
sleepbrl/sbj20.edf	unknown	S14	50	8.17348 adu/uV	38070
sleepbrl/sbj20.edf	unknown	S15	50	7.25748 adu/uV	38070
sleepbrl/sbj20.edf	unknown	S16	50	7.83162 adu/uV	38070
sleepbrl/sbj20.edf	AnnR1	atr	1	1269	1902000	0-1902000
sleepbrl/sbj20.edf	AnnR1	atr/N	1	1269	1902000	0-1902000
sleepbrl/sbj21.edf	unknown	S1	50	11.0738 adu/uV	27390
sleepbrl/sbj21.edf	unknown	S2	50	11.0757 adu/uV	27390
sleepbrl/sbj21.edf	unknown	S3	50	4.47796 adu/uV	27390
sleepbrl/sbj21.edf	unknown	S4	50	4.90715 adu/uV	27390
sleepbrl/sbj21.edf	unknown	S5	50	4.97533 adu/uV	27390
sleepbrl/sbj21.edf	unknown	S6	50	3.66978 adu/uV	27390
