szdb/sz01	ECG1	ECG	200	25 adu/mV	5400
szdb/sz01	AnnM1	ari	200	8385	5399	1-5399
szdb/sz01	AnnM1	ari/?	200	50	41	1-42
szdb/sz01	AnnM1	ari/N	200	8259	5357	43-5399
szdb/sz01	AnnM1	ari/V	200	20	312	987-1300
szdb/sz01	AnnM1	ari/S	200	33	3813	990-4803
szdb/sz01	AnnM1	ari/s	200	8	2998	1098-4096
szdb/sz01	AnnM1	ari/Q	200	3	2923	1239-4162
szdb/sz01	AnnM1	ari/r	200	12	2685	2116-4801
szdb/sz02	ECG1	ECG	200	25 adu/mV	12600
szdb/sz02	AnnM1	ari	200	13195	12599	0-12600
szdb/sz02	AnnM1	ari/?	200	50	50	0-51
szdb/sz02	AnnM1	ari/N	200	13052	12548	52-12600
szdb/sz02	AnnM1	ari/r	200	19	9258	3263-12522
szdb/sz02	AnnM1	ari/S	200	23	8611	3412-12023
szdb/sz02	AnnM1	ari/s	200	48	8917	3570-12487
szdb/sz02	AnnM1	ari/Q	200	1	0	3977-3977
szdb/sz02	AnnM1	ari/(AFIB	200	1	0
szdb/sz02	AnnM1	ari/(N	200	1	2074
szdb/sz03	ECG1	ECG	200	25 adu/mV	13560
szdb/sz03	AnnM1	ari	200	16384	13559	1-13560
szdb/sz03	AnnM1	ari/?	200	50	42	1-43
szdb/sz03	AnnM1	ari/N	200	16265	13516	44-13560
szdb/sz03	AnnM1	ari/r	200	30	12327	523-12850
szdb/sz03	AnnM1	ari/S	200	34	12326	523-12849
szdb/sz03	AnnM1	ari/V	200	3	12823	561-13384
szdb/sz03	AnnM1	ari/s	200	2	3	5556-5559
szdb/sz04	ECG1	ECG	200	25 adu/mV	5400
szdb/sz04	AnnM1	ari	200	6229	5399	0-5399
szdb/sz04	AnnM1	ari/?	200	50	45	0-45
szdb/sz04	AnnM1	ari/N	200	6134	5353	46-5399
szdb/sz04	AnnM1	ari/S	200	22	4238	519-4757
szdb/sz04	AnnM1	ari/r	200	22	3738	1247-4985
szdb/sz04	AnnM1	ari/V	200	1	0	2084-2084
szdb/sz05	ECG1	ECG	200	10 adu/mV	5400
szdb/sz05	AnnM1	ari	200	8076	5399	0-5399
szdb/sz05	AnnM1	ari/?	200	50	30	0-30
szdb/sz05	AnnM1	ari/N	200	7940	5369	31-5399
szdb/sz05	AnnM1	ari/Q	200	32	5079	51-5130
szdb/sz05	AnnM1	ari/V	200	4	3536	64-3600
szdb/sz05	AnnM1	ari/S	200	40	4032	65-4097
szdb/sz05	AnnM1	ari/s	200	10	1726	1521-3247
szdb/sz06	ECG1	ECG	200	10 adu/mV	10800
szdb/sz06	AnnM1	ari	200	12758	10799	1-10800
szdb/sz06	AnnM1	ari/?	200	50	41	1-42
szdb/sz06	AnnM1	ari/Q	200	278	10112	43-10155
szdb/sz06	AnnM1	ari/N	200	12357	10745	55-10800
szdb/sz06	AnnM1	ari/V	200	65	7514	3094-10609
szdb/sz06	AnnM1	ari/S	200	6	7061	3547-10608
szdb/sz06	AnnM1	ari/s	200	2	826	7079-7906
szdb/sz07	ECG1	ECG	200	25 adu/mV	7200
szdb/sz07	AnnM1	ari	200	8892	7199	1-7199
szdb/sz07	AnnM1	ari/?	200	50	43	1-44
szdb/sz07	AnnM1	ari/N	200	8792	7155	45-7199
szdb/sz07	AnnM1	ari/V	200	7	3810	286-4096
szdb/sz07	AnnM1	ari/S	200	38	3789	493-4283
szdb/sz07	AnnM1	ari/Q	200	1	0	4093-4093
szdb/sz07	AnnM1	ari/s	200	4	32	4120-4152
